體適能統計--體重

體重 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
2011 20.27831 2011 20.27831 0 0 0
30 12 0.1210043 2023 20.39931 0.1517835 12 0.1517835
31 1 0.01008369 2024 20.4094 0.01264862 13 0.1644321
33 4 0.04033478 2028 20.44973 0.05059449 17 0.2150266
34 1 0.01008369 2029 20.45982 0.01264862 18 0.2276752
35 2 0.02016739 2031 20.47998 0.02529724 20 0.2529724
36 5 0.05041847 2036 20.5304 0.06324311 25 0.3162155
37 13 0.131088 2049 20.66149 0.1644321 38 0.4806476
38 22 0.2218413 2071 20.88333 0.2782697 60 0.7589173
39 19 0.1915902 2090 21.07492 0.2403238 79 0.9992411
40 84 0.8470303 2174 21.92195 1.062484 163 2.061725
41 56 0.5646869 2230 22.48664 0.7083228 219 2.770048
42 109 1.099123 2339 23.58576 1.3787 328 4.148748
43 118 1.189876 2457 24.77564 1.492537 446 5.641285
44 99 0.9982858 2556 25.77392 1.252213 545 6.893498
45 217 2.188162 2773 27.96209 2.744751 762 9.638249
46 161 1.623475 2934 29.58556 2.036428 923 11.67468
47 191 1.925986 3125 31.51155 2.415887 1114 14.09056
48 271 2.732681 3396 34.24423 3.427776 1385 17.51834
49 204 2.057074 3600 36.3013 2.580319 1589 20.09866
50 433 4.36624 4033 40.66754 5.476853 2022 25.57551
51 160 1.613391 4193 42.28093 2.023779 2182 27.59929
52 321 3.236866 4514 45.5178 4.060207 2503 31.6595
53 247 2.490673 4761 48.00847 3.124209 2750 34.78371
54 187 1.885651 4948 49.89412 2.365292 2937 37.149
55 393 3.962892 5341 53.85701 4.970908 3330 42.11991
56 245 2.470505 5586 56.32752 3.098912 3575 45.21882
57 208 2.097409 5794 58.42493 2.630913 3783 47.84974
58 284 2.863769 6078 61.2887 3.592208 4067 51.44194
59 118 1.189876 6196 62.47857 1.492537 4185 52.93448
60 449 4.527579 6645 67.00615 5.679231 4634 58.61371
61 98 0.9882021 6743 67.99435 1.239565 4732 59.85328
62 212 2.137743 6955 70.1321 2.681508 4944 62.53478
63 176 1.77473 7131 71.90683 2.226157 5120 64.76094
64 116 1.169709 7247 73.07654 1.46724 5236 66.22818
65 298 3.004941 7545 76.08147 3.769289 5534 69.99747
66 99 0.9982858 7644 77.07977 1.252213 5633 71.24969
67 132 1.331048 7776 78.41081 1.669618 5765 72.9193
68 174 1.754563 7950 80.16537 2.20086 5939 75.12016
69 85 0.857114 8035 81.02248 1.075133 6024 76.1953
70 306 3.085611 8341 84.1081 3.870478 6330 80.06577
71 64 0.6453565 8405 84.75346 0.8095118 6394 80.87528
72 130 1.31088 8535 86.06433 1.644321 6524 82.51961
73 75 0.7562771 8610 86.82061 0.9486466 6599 83.46825
74 47 0.4739336 8657 87.29455 0.5944852 6646 84.06274
75 178 1.794898 8835 89.08944 2.251455 6824 86.31419
76 56 0.5646869 8891 89.65413 0.7083228 6880 87.02251
77 45 0.4537663 8936 90.10789 0.5691879 6925 87.59171
78 80 0.8066956 9016 90.91459 1.01189 7005 88.60359
79 35 0.3529293 9051 91.26752 0.4427018 7040 89.0463
80 176 1.77473 9227 93.04225 2.226157 7216 91.27245
81 30 0.3025108 9257 93.34476 0.3794586 7246 91.65191
82 51 0.5142684 9308 93.85903 0.6450797 7297 92.29699
83 35 0.3529293 9343 94.21196 0.4427018 7332 92.73969
84 31 0.3125945 9374 94.52455 0.3921072 7363 93.1318
85 85 0.857114 9459 95.38167 1.075133 7448 94.20693
86 22 0.2218413 9481 95.60351 0.2782697 7470 94.4852
87 16 0.1613391 9497 95.76485 0.2023779 7486 94.68758
88 43 0.4335989 9540 96.19845 0.5438907 7529 95.23147
89 19 0.1915902 9559 96.39004 0.2403238 7548 95.47179
90 77 0.7764445 9636 97.16648 0.9739438 7625 96.44574
91 12 0.1210043 9648 97.28748 0.1517835 7637 96.59752
92 21 0.2117576 9669 97.49924 0.265621 7658 96.86314
93 15 0.1512554 9684 97.6505 0.1897293 7673 97.05287
94 9 0.09075325 9693 97.74125 0.1138376 7682 97.16671
95 43 0.4335989 9736 98.17485 0.5438907 7725 97.7106
96 9 0.09075325 9745 98.2656 0.1138376 7734 97.82444
97 9 0.09075325 9754 98.35636 0.1138376 7743 97.93828
98 14 0.1411717 9768 98.49753 0.1770807 7757 98.11536
99 9 0.09075325 9777 98.58828 0.1138376 7766 98.22919
100 41 0.4134315 9818 99.00172 0.5185935 7807 98.74779
101 7 0.07058586 9825 99.0723 0.08854035 7814 98.83633
102 5 0.05041847 9830 99.12272 0.06324311 7819 98.89957
103 2 0.02016739 9832 99.14288 0.02529724 7821 98.92487
104 13 0.131088 9845 99.27397 0.1644321 7834 99.0893
105 11 0.1109206 9856 99.3849 0.1391348 7845 99.22843
106 4 0.04033478 9860 99.42523 0.05059449 7849 99.27903
107 5 0.05041847 9865 99.47565 0.06324311 7854 99.34227
108 2 0.02016739 9867 99.49581 0.02529724 7856 99.36757
110 13 0.131088 9880 99.6269 0.1644321 7869 99.532
112 1 0.01008369 9881 99.63699 0.01264862 7870 99.54465
113 2 0.02016739 9883 99.65716 0.02529724 7872 99.56995
114 2 0.02016739 9885 99.67732 0.02529724 7874 99.59525
115 4 0.04033478 9889 99.71766 0.05059449 7878 99.64584
116 3 0.03025108 9892 99.74791 0.03794586 7881 99.68378
117 1 0.01008369 9893 99.75799 0.01264862 7882 99.69643
118 1 0.01008369 9894 99.76807 0.01264862 7883 99.70908
120 6 0.06050217 9900 99.82858 0.07589173 7889 99.78497
121 2 0.02016739 9902 99.84875 0.02529724 7891 99.81027
122 1 0.01008369 9903 99.85883 0.01264862 7892 99.82292
124 1 0.01008369 9904 99.86891 0.01264862 7893 99.83557
125 1 0.01008369 9905 99.879 0.01264862 7894 99.84821
126 1 0.01008369 9906 99.88908 0.01264862 7895 99.86086
128 1 0.01008369 9907 99.89916 0.01264862 7896 99.87351
130 3 0.03025108 9910 99.92941 0.03794586 7899 99.91146
131 1 0.01008369 9911 99.9395 0.01264862 7900 99.92411
133 1 0.01008369 9912 99.94958 0.01264862 7901 99.93676
135 1 0.01008369 9913 99.95966 0.01264862 7902 99.9494
137 1 0.01008369 9914 99.96975 0.01264862 7903 99.96205
140 1 0.01008369 9915 99.97984 0.01264862 7904 99.9747
148 1 0.01008369 9916 99.98991 0.01264862 7905 99.98735
150 1 0.01008369 9917 100 0.01264862 7906 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
60.84354 14.05166 67.63219 14.00305 53.45973 9.711347