體適能統計--體重

體重 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
10000 94.6432 10000 94.6432 0 0 0
35 1 0.00946432 10001 94.65266 0.1766784 1 0.1766784
36 1 0.00946432 10002 94.66212 0.1766784 2 0.3533569
38 2 0.01892864 10004 94.68105 0.3533569 4 0.7067138
40 7 0.06625023 10011 94.7473 1.236749 11 1.943463
41 3 0.02839296 10014 94.7757 0.5300353 14 2.473498
42 5 0.0473216 10019 94.82302 0.8833922 19 3.35689
43 14 0.1325005 10033 94.95552 2.473498 33 5.830389
44 3 0.02839296 10036 94.98391 0.5300353 36 6.360424
45 22 0.208215 10058 95.19212 3.886926 58 10.24735
46 18 0.1703577 10076 95.36248 3.180212 76 13.42756
47 16 0.1514291 10092 95.51392 2.826855 92 16.25442
48 16 0.1514291 10108 95.66534 2.826855 108 19.08127
49 16 0.1514291 10124 95.81677 2.826855 124 21.90813
50 31 0.2933939 10155 96.11017 5.477032 155 27.38516
51 9 0.08517887 10164 96.19534 1.590106 164 28.97527
52 19 0.1798221 10183 96.37517 3.35689 183 32.33216
53 12 0.1135718 10195 96.48874 2.120141 195 34.4523
54 19 0.1798221 10214 96.66856 3.35689 214 37.80919
55 28 0.2650009 10242 96.93356 4.946997 242 42.75618
56 19 0.1798221 10261 97.11338 3.35689 261 46.11308
57 16 0.1514291 10277 97.26481 2.826855 277 48.93993
58 18 0.1703577 10295 97.43517 3.180212 295 52.12014
59 6 0.05678592 10301 97.49196 1.060071 301 53.18021
60 33 0.3123226 10334 97.80428 5.830389 334 59.0106
61 5 0.0473216 10339 97.8516 0.8833922 339 59.89399
62 20 0.1892864 10359 98.04089 3.533569 359 63.42756
63 11 0.1041075 10370 98.145 1.943463 370 65.37103
64 9 0.08517887 10379 98.23017 1.590106 379 66.96113
65 18 0.1703577 10397 98.40053 3.180212 397 70.14134
66 2 0.01892864 10399 98.41946 0.3533569 399 70.4947
67 13 0.1230362 10412 98.5425 2.29682 412 72.79152
68 13 0.1230362 10425 98.66553 2.29682 425 75.08834
69 2 0.01892864 10427 98.68446 0.3533569 427 75.4417
70 26 0.2460723 10453 98.93053 4.593639 453 80.03534
71 5 0.0473216 10458 98.97785 0.8833922 458 80.91873
72 9 0.08517887 10467 99.06303 1.590106 467 82.50883
73 11 0.1041075 10478 99.16714 1.943463 478 84.45229
74 8 0.07571456 10486 99.24285 1.413428 486 85.86572
75 15 0.1419648 10501 99.38482 2.650177 501 88.5159
76 4 0.03785728 10505 99.42268 0.7067138 505 89.22262
78 8 0.07571456 10513 99.49839 1.413428 513 90.63604
79 2 0.01892864 10515 99.51732 0.3533569 515 90.9894
80 8 0.07571456 10523 99.59303 1.413428 523 92.40282
81 2 0.01892864 10525 99.61196 0.3533569 525 92.75619
82 3 0.02839296 10528 99.64036 0.5300353 528 93.28622
83 4 0.03785728 10532 99.67822 0.7067138 532 93.99294
84 2 0.01892864 10534 99.69714 0.3533569 534 94.34629
85 5 0.0473216 10539 99.74446 0.8833922 539 95.22968
86 1 0.00946432 10540 99.75393 0.1766784 540 95.40636
87 1 0.00946432 10541 99.76339 0.1766784 541 95.58304
88 3 0.02839296 10544 99.79179 0.5300353 544 96.11308
89 1 0.00946432 10545 99.80125 0.1766784 545 96.28975
90 3 0.02839296 10548 99.82964 0.5300353 548 96.81979
91 3 0.02839296 10551 99.85803 0.5300353 551 97.34982
92 1 0.00946432 10552 99.8675 0.1766784 552 97.5265
95 1 0.00946432 10553 99.87696 0.1766784 553 97.70318
97 1 0.00946432 10554 99.88643 0.1766784 554 97.87986
98 1 0.00946432 10555 99.89589 0.1766784 555 98.05653
100 2 0.01892864 10557 99.91482 0.3533569 557 98.4099
107 2 0.01892864 10559 99.93375 0.3533569 559 98.76325
109 1 0.00946432 10560 99.94321 0.1766784 560 98.93993
115 1 0.00946432 10561 99.95267 0.1766784 561 99.11661
120 2 0.01892864 10563 99.9716 0.3533569 563 99.46996
121 1 0.00946432 10564 99.98107 0.1766784 564 99.64664
130 1 0.00946432 10565 99.99053 0.1766784 565 99.82332
133 1 0.00946432 10566 100 0.1766784 566 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
60.58834 14.25067 67.96466 13.17203 53.21201 11.14337