體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
8991 86.83601 8991 86.83601 0 0 0
0 8 0.07726482 8999 86.91327 0.5869406 8 0.5869406
1 16 0.1545296 9015 87.0678 1.173881 24 1.760822
2 12 0.1158972 9027 87.1837 0.8804109 36 2.641232
3 10 0.09658103 9037 87.28028 0.7336757 46 3.374908
4 3 0.02897431 9040 87.30925 0.2201027 49 3.595011
5 8 0.07726482 9048 87.38652 0.5869406 57 4.181952
6 18 0.1738459 9066 87.56036 1.320616 75 5.502568
7 4 0.03863241 9070 87.599 0.2934703 79 5.796038
8 13 0.1255553 9083 87.72455 0.9537784 92 6.749816
9 11 0.1062391 9094 87.83079 0.8070433 103 7.55686
10 45 0.4346146 9139 88.2654 3.301541 148 10.8584
11 9 0.08692293 9148 88.35233 0.6603081 157 11.51871
12 27 0.2607688 9175 88.6131 1.980924 184 13.49963
13 13 0.1255553 9188 88.73866 0.9537784 197 14.45341
14 13 0.1255553 9201 88.8642 0.9537784 210 15.40719
15 49 0.4732471 9250 89.33746 3.595011 259 19.0022
16 15 0.1448715 9265 89.48232 1.100514 274 20.10271
17 14 0.1352134 9279 89.61754 1.027146 288 21.12986
18 27 0.2607688 9306 89.87831 1.980924 315 23.11078
19 7 0.06760672 9313 89.94592 0.513573 322 23.62436
20 88 0.8499131 9401 90.79583 6.456347 410 30.0807
21 32 0.3090593 9433 91.10489 2.347762 442 32.42847
22 31 0.2994012 9464 91.40429 2.274395 473 34.70286
23 38 0.3670079 9502 91.77129 2.787968 511 37.49083
24 35 0.3380336 9537 92.10933 2.567865 546 40.05869
25 52 0.5022213 9589 92.61155 3.815114 598 43.87381
26 35 0.3380336 9624 92.94958 2.567865 633 46.44167
27 35 0.3380336 9659 93.28762 2.567865 668 49.00954
28 26 0.2511107 9685 93.53873 1.907557 694 50.9171
29 20 0.1931621 9705 93.73189 1.467351 714 52.38445
30 101 0.9754684 9806 94.70736 7.410125 815 59.79457
31 27 0.2607688 9833 94.96813 1.980924 842 61.77549
32 30 0.2897431 9863 95.25787 2.201027 872 63.97652
33 24 0.2317945 9887 95.48966 1.760822 896 65.73734
34 15 0.1448715 9902 95.63454 1.100514 911 66.83786
35 44 0.4249565 9946 96.05949 3.228173 955 70.06603
36 19 0.183504 9965 96.243 1.393984 974 71.46001
37 14 0.1352134 9979 96.37821 1.027146 988 72.48716
38 12 0.1158972 9991 96.49411 0.8804109 1000 73.36757
39 12 0.1158972 10003 96.61001 0.8804109 1012 74.24799
40 61 0.5891443 10064 97.19915 4.475422 1073 78.7234
41 11 0.1062391 10075 97.30539 0.8070433 1084 79.53045
42 12 0.1158972 10087 97.42129 0.8804109 1096 80.41086
43 9 0.08692293 10096 97.50821 0.6603081 1105 81.07117
44 12 0.1158972 10108 97.62411 0.8804109 1117 81.95158
45 34 0.3283755 10142 97.95248 2.494498 1151 84.44608
46 8 0.07726482 10150 98.02975 0.5869406 1159 85.03301
47 13 0.1255553 10163 98.1553 0.9537784 1172 85.98679
48 9 0.08692293 10172 98.24223 0.6603081 1181 86.6471
49 3 0.02897431 10175 98.2712 0.2201027 1184 86.8672
50 41 0.3959822 10216 98.66718 3.00807 1225 89.87527
51 3 0.02897431 10219 98.69616 0.2201027 1228 90.09538
52 1 0.009658103 10220 98.70581 0.07336757 1229 90.16875
53 4 0.03863241 10224 98.74445 0.2934703 1233 90.46222
54 4 0.03863241 10228 98.78308 0.2934703 1237 90.75568
55 6 0.05794862 10234 98.84103 0.4402054 1243 91.19589
56 3 0.02897431 10237 98.87 0.2201027 1246 91.41599
57 1 0.009658103 10238 98.87966 0.07336757 1247 91.48936
58 1 0.009658103 10239 98.88932 0.07336757 1248 91.56273
59 1 0.009658103 10240 98.89898 0.07336757 1249 91.63609
60 12 0.1158972 10252 99.01487 0.8804109 1261 92.51651
61 1 0.009658103 10253 99.02453 0.07336757 1262 92.58987
62 4 0.03863241 10257 99.06316 0.2934703 1266 92.88335
63 2 0.01931621 10259 99.08248 0.1467351 1268 93.03008
64 1 0.009658103 10260 99.09214 0.07336757 1269 93.10345
65 6 0.05794862 10266 99.15009 0.4402054 1275 93.54366
66 6 0.05794862 10272 99.20804 0.4402054 1281 93.98386
67 4 0.03863241 10276 99.24667 0.2934703 1285 94.27733
68 1 0.009658103 10277 99.25632 0.07336757 1286 94.3507
69 2 0.01931621 10279 99.27564 0.1467351 1288 94.49743
70 8 0.07726482 10287 99.35291 0.5869406 1296 95.08437
71 1 0.009658103 10288 99.36256 0.07336757 1297 95.15774
74 2 0.01931621 10290 99.38188 0.1467351 1299 95.30447
75 64 0.6181186 10354 100 4.695525 1363 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
30.38445 17.20231 35.00786 17.70048 24.505 14.57535