體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
8754 84.54704 8754 84.54704 0 0 0
0 15 0.1448715 8769 84.69191 0.9375 15 0.9375
1 17 0.1641878 8786 84.85609 1.0625 32 2
2 14 0.1352134 8800 84.99131 0.875 46 2.875
3 15 0.1448715 8815 85.13618 0.9375 61 3.8125
4 5 0.04829052 8820 85.18447 0.3125 66 4.125
5 12 0.1158972 8832 85.30037 0.75 78 4.875
6 18 0.1738459 8850 85.47421 1.125 96 6
7 6 0.05794862 8856 85.53216 0.375 102 6.375
8 15 0.1448715 8871 85.67703 0.9375 117 7.3125
9 12 0.1158972 8883 85.79293 0.75 129 8.0625
10 52 0.5022213 8935 86.29515 3.25 181 11.3125
11 12 0.1158972 8947 86.41105 0.75 193 12.0625
12 31 0.2994012 8978 86.71045 1.9375 224 14
13 15 0.1448715 8993 86.85532 0.9375 239 14.9375
14 16 0.1545296 9009 87.00985 1 255 15.9375
15 59 0.5698281 9068 87.57968 3.6875 314 19.625
16 20 0.1931621 9088 87.77284 1.25 334 20.875
17 16 0.1545296 9104 87.92737 1 350 21.875
18 33 0.3187174 9137 88.24609 2.0625 383 23.9375
19 10 0.09658103 9147 88.34267 0.625 393 24.5625
20 107 1.033417 9254 89.37608 6.6875 500 31.25
21 35 0.3380336 9289 89.71412 2.1875 535 33.4375
22 35 0.3380336 9324 90.05215 2.1875 570 35.625
23 42 0.4056403 9366 90.45779 2.625 612 38.25
24 41 0.3959822 9407 90.85378 2.5625 653 40.8125
25 66 0.6374348 9473 91.49121 4.125 719 44.9375
26 37 0.3573498 9510 91.84856 2.3125 756 47.25
27 37 0.3573498 9547 92.20591 2.3125 793 49.5625
28 31 0.2994012 9578 92.50531 1.9375 824 51.5
29 23 0.2221364 9601 92.72745 1.4375 847 52.9375
30 127 1.226579 9728 93.95403 7.9375 974 60.875
31 30 0.2897431 9758 94.24377 1.875 1004 62.75
32 37 0.3573498 9795 94.60112 2.3125 1041 65.0625
33 28 0.2704269 9823 94.87154 1.75 1069 66.8125
34 17 0.1641878 9840 95.03574 1.0625 1086 67.875
35 53 0.5118794 9893 95.54762 3.3125 1139 71.1875
36 21 0.2028202 9914 95.75043 1.3125 1160 72.5
37 16 0.1545296 9930 95.90496 1 1176 73.5
38 14 0.1352134 9944 96.04018 0.875 1190 74.375
39 12 0.1158972 9956 96.15607 0.75 1202 75.125
40 66 0.6374348 10022 96.79351 4.125 1268 79.25
41 13 0.1255553 10035 96.91907 0.8125 1281 80.0625
42 14 0.1352134 10049 97.05428 0.875 1295 80.9375
43 10 0.09658103 10059 97.15086 0.625 1305 81.5625
44 12 0.1158972 10071 97.26675 0.75 1317 82.3125
45 38 0.3670079 10109 97.63377 2.375 1355 84.6875
46 11 0.1062391 10120 97.74001 0.6875 1366 85.375
47 15 0.1448715 10135 97.88487 0.9375 1381 86.3125
48 10 0.09658103 10145 97.98145 0.625 1391 86.9375
49 3 0.02897431 10148 98.01043 0.1875 1394 87.125
50 46 0.4442728 10194 98.4547 2.875 1440 90
51 5 0.04829052 10199 98.50299 0.3125 1445 90.3125
52 1 0.009658103 10200 98.51265 0.0625 1446 90.375
53 4 0.03863241 10204 98.55128 0.25 1450 90.625
54 4 0.03863241 10208 98.58992 0.25 1454 90.875
55 6 0.05794862 10214 98.64787 0.375 1460 91.25
56 3 0.02897431 10217 98.67684 0.1875 1463 91.4375
57 1 0.009658103 10218 98.6865 0.0625 1464 91.5
58 2 0.01931621 10220 98.70581 0.125 1466 91.625
59 1 0.009658103 10221 98.71547 0.0625 1467 91.6875
60 17 0.1641878 10238 98.87966 1.0625 1484 92.75
61 1 0.009658103 10239 98.88932 0.0625 1485 92.8125
62 4 0.03863241 10243 98.92795 0.25 1489 93.0625
63 2 0.01931621 10245 98.94727 0.125 1491 93.1875
64 1 0.009658103 10246 98.95692 0.0625 1492 93.25
65 6 0.05794862 10252 99.01487 0.375 1498 93.625
66 7 0.06760672 10259 99.08248 0.4375 1505 94.0625
67 4 0.03863241 10263 99.12111 0.25 1509 94.3125
68 1 0.009658103 10264 99.13077 0.0625 1510 94.375
69 2 0.01931621 10266 99.15009 0.125 1512 94.5
70 8 0.07726482 10274 99.22735 0.5 1520 95
71 1 0.009658103 10275 99.23701 0.0625 1521 95.0625
74 2 0.01931621 10277 99.25632 0.125 1523 95.1875
75 77 0.7436739 10354 100 4.8125 1600 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
30.03312 17.26531 34.7769 17.64024 24.19107 14.84778