體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
5624 54.31717 5624 54.31717 0 0 0
0 60 0.5794862 5684 54.89666 1.268499 60 1.268499
1 36 0.3476917 5720 55.24435 0.7610993 96 2.029598
2 22 0.2124783 5742 55.45683 0.4651163 118 2.494714
3 33 0.3187174 5775 55.77555 0.6976744 151 3.192389
4 16 0.1545296 5791 55.93008 0.3382664 167 3.530655
5 39 0.376666 5830 56.30674 0.8245243 206 4.35518
6 35 0.3380336 5865 56.64478 0.7399577 241 5.095138
7 25 0.2414526 5890 56.88623 0.5285412 266 5.623679
8 33 0.3187174 5923 57.20494 0.6976744 299 6.321353
9 27 0.2607688 5950 57.46571 0.5708245 326 6.892178
10 143 1.381109 6093 58.84682 3.023256 469 9.915433
11 40 0.3863241 6133 59.23315 0.845666 509 10.7611
12 73 0.7050415 6206 59.93819 1.54334 582 12.30444
13 39 0.376666 6245 60.31485 0.8245243 621 13.12896
14 43 0.4152984 6288 60.73015 0.9090909 664 14.03806
15 179 1.7288 6467 62.45895 3.784355 843 17.82241
16 68 0.656751 6535 63.1157 1.437632 911 19.26004
17 50 0.4829051 6585 63.59861 1.057082 961 20.31713
18 100 0.9658103 6685 64.56442 2.114165 1061 22.43129
19 34 0.3283755 6719 64.89279 0.718816 1095 23.15011
20 359 3.467259 7078 68.36005 7.589852 1454 30.73996
21 108 1.043075 7186 69.40313 2.283298 1562 33.02325
22 102 0.9851265 7288 70.38825 2.156448 1664 35.1797
23 112 1.081708 7400 71.46996 2.367865 1776 37.54757
24 94 0.9078617 7494 72.37782 1.987315 1870 39.53489
25 256 2.472474 7750 74.8503 5.412262 2126 44.94715
26 95 0.9175198 7845 75.76782 2.008457 2221 46.9556
27 96 0.9271779 7941 76.695 2.029598 2317 48.9852
28 90 0.8692293 8031 77.56422 1.902748 2407 50.88795
29 48 0.463589 8079 78.02782 1.014799 2455 51.90275
30 379 3.660421 8458 81.68824 8.012685 2834 59.91543
31 92 0.8885455 8550 82.57678 1.945032 2926 61.86047
32 108 1.043075 8658 83.61986 2.283298 3034 64.14376
33 81 0.7823064 8739 84.40216 1.712474 3115 65.85624
34 48 0.463589 8787 84.86575 1.014799 3163 66.87103
35 155 1.497006 8942 86.36275 3.276956 3318 70.14799
36 62 0.5988024 9004 86.96156 1.310782 3380 71.45877
37 45 0.4346146 9049 87.39618 0.9513742 3425 72.41015
38 47 0.4539309 9096 87.85011 0.9936575 3472 73.40381
39 27 0.2607688 9123 88.11088 0.5708245 3499 73.97463
40 199 1.921962 9322 90.03284 4.207188 3698 78.18182
41 45 0.4346146 9367 90.46745 0.9513742 3743 79.13319
42 49 0.4732471 9416 90.9407 1.035941 3792 80.16914
43 39 0.376666 9455 91.31737 0.8245243 3831 80.99366
44 21 0.2028202 9476 91.52019 0.4439746 3852 81.43763
45 107 1.033417 9583 92.5536 2.262156 3959 83.69979
46 23 0.2221364 9606 92.77574 0.4862579 3982 84.18604
47 31 0.2994012 9637 93.07514 0.6553911 4013 84.84144
48 25 0.2414526 9662 93.31659 0.5285412 4038 85.36998
49 14 0.1352134 9676 93.45181 0.2959831 4052 85.66596
50 127 1.226579 9803 94.67838 2.684989 4179 88.35095
51 21 0.2028202 9824 94.8812 0.4439746 4200 88.79493
52 23 0.2221364 9847 95.10334 0.4862579 4223 89.28118
53 15 0.1448715 9862 95.24821 0.3171247 4238 89.59831
54 14 0.1352134 9876 95.38343 0.2959831 4252 89.89429
55 30 0.2897431 9906 95.67317 0.6342494 4282 90.52854
56 8 0.07726482 9914 95.75043 0.1691332 4290 90.69768
57 13 0.1255553 9927 95.87599 0.2748414 4303 90.97252
58 12 0.1158972 9939 95.99189 0.2536998 4315 91.22622
59 6 0.05794862 9945 96.04984 0.1268499 4321 91.35307
60 48 0.463589 9993 96.51343 1.014799 4369 92.36787
61 4 0.03863241 9997 96.55206 0.08456659 4373 92.45243
62 16 0.1545296 10013 96.70659 0.3382664 4389 92.7907
63 8 0.07726482 10021 96.78385 0.1691332 4397 92.95983
64 4 0.03863241 10025 96.82249 0.08456659 4401 93.0444
65 20 0.1931621 10045 97.01565 0.422833 4421 93.46723
66 14 0.1352134 10059 97.15086 0.2959831 4435 93.76321
67 10 0.09658103 10069 97.24744 0.2114165 4445 93.97463
68 5 0.04829052 10074 97.29573 0.1057082 4450 94.08034
69 5 0.04829052 10079 97.34402 0.1057082 4455 94.18604
70 25 0.2414526 10104 97.58547 0.5285412 4480 94.71458
71 7 0.06760672 10111 97.65308 0.1479915 4487 94.86258
72 5 0.04829052 10116 97.70137 0.1057082 4492 94.96828
73 4 0.03863241 10120 97.74001 0.08456659 4496 95.05286
74 4 0.03863241 10124 97.77863 0.08456659 4500 95.13742
75 230 2.221364 10354 100 4.862579 4730 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
30.64123 17.3459 34.87915 17.47125 26.45672 16.16907