體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6733 65.02801 6733 65.02801 0 0 0
0 40 0.3863241 6773 65.41433 1.104667 40 1.104667
1 23 0.2221364 6796 65.63647 0.6351836 63 1.739851
2 19 0.183504 6815 65.81997 0.5247169 82 2.264568
3 29 0.280085 6844 66.10006 0.8008837 111 3.065452
4 11 0.1062391 6855 66.2063 0.3037835 122 3.369235
5 23 0.2221364 6878 66.42844 0.6351836 145 4.004419
6 33 0.3187174 6911 66.74715 0.9113504 178 4.915769
7 20 0.1931621 6931 66.94032 0.5523336 198 5.468103
8 26 0.2511107 6957 67.19142 0.7180337 224 6.186136
9 19 0.183504 6976 67.37493 0.5247169 243 6.710854
10 89 0.8595712 7065 68.2345 2.457885 332 9.168738
11 29 0.280085 7094 68.51459 0.8008837 361 9.969622
12 59 0.5698281 7153 69.08441 1.629384 420 11.59901
13 28 0.2704269 7181 69.35484 0.773267 448 12.37227
14 29 0.280085 7210 69.63493 0.8008837 477 13.17316
15 139 1.342476 7349 70.9774 3.838719 616 17.01188
16 49 0.4732471 7398 71.45065 1.353217 665 18.36509
17 35 0.3380336 7433 71.78868 0.9665838 700 19.33168
18 63 0.6084605 7496 72.39714 1.739851 763 21.07153
19 24 0.2317945 7520 72.62894 0.6628003 787 21.73433
20 271 2.617346 7791 75.24628 7.48412 1058 29.21845
21 74 0.7146996 7865 75.96098 2.043634 1132 31.26208
22 77 0.7436739 7942 76.70466 2.126484 1209 33.38857
23 80 0.7726483 8022 77.4773 2.209334 1289 35.5979
24 71 0.6857253 8093 78.16303 1.960784 1360 37.55869
25 192 1.854356 8285 80.01739 5.302402 1552 42.86109
26 78 0.753332 8363 80.77071 2.154101 1630 45.01519
27 73 0.7050415 8436 81.47576 2.016018 1703 47.03121
28 63 0.6084605 8499 82.08422 1.739851 1766 48.77106
29 37 0.3573498 8536 82.44157 1.021817 1803 49.79287
30 288 2.781534 8824 85.2231 7.953604 2091 57.74648
31 75 0.7243577 8899 85.94746 2.071251 2166 59.81773
32 82 0.7919645 8981 86.73943 2.264568 2248 62.0823
33 60 0.5794862 9041 87.31891 1.657001 2308 63.7393
34 35 0.3380336 9076 87.65694 0.9665838 2343 64.70588
35 118 1.139656 9194 88.7966 3.258768 2461 67.96465
36 41 0.3959822 9235 89.19258 1.132284 2502 69.09693
37 33 0.3187174 9268 89.5113 0.9113504 2535 70.00829
38 36 0.3476917 9304 89.85899 0.9942005 2571 71.00249
39 23 0.2221364 9327 90.08113 0.6351836 2594 71.63767
40 167 1.612903 9494 91.69403 4.611986 2761 76.24966
41 38 0.3670079 9532 92.06104 1.049434 2799 77.29909
42 41 0.3959822 9573 92.45702 1.132284 2840 78.43137
43 35 0.3380336 9608 92.79505 0.9665838 2875 79.39796
44 16 0.1545296 9624 92.94958 0.4418669 2891 79.83982
45 83 0.8016226 9707 93.75121 2.292185 2974 82.13201
46 18 0.1738459 9725 93.92506 0.4971002 2992 82.6291
47 26 0.2511107 9751 94.17616 0.7180337 3018 83.34715
48 22 0.2124783 9773 94.38864 0.607567 3040 83.95471
49 11 0.1062391 9784 94.49488 0.3037835 3051 84.25849
50 106 1.023759 9890 95.51864 2.927368 3157 87.18586
51 15 0.1448715 9905 95.66351 0.4142502 3172 87.60011
52 18 0.1738459 9923 95.83736 0.4971002 3190 88.09721
53 12 0.1158972 9935 95.95325 0.3314002 3202 88.42861
54 10 0.09658103 9945 96.04984 0.2761668 3212 88.70478
55 26 0.2511107 9971 96.30095 0.7180337 3238 89.42281
56 7 0.06760672 9978 96.36855 0.1933168 3245 89.61613
57 12 0.1158972 9990 96.48445 0.3314002 3257 89.94753
58 10 0.09658103 10000 96.58103 0.2761668 3267 90.22369
59 5 0.04829052 10005 96.62932 0.1380834 3272 90.36178
60 43 0.4152984 10048 97.04462 1.187517 3315 91.54929
61 4 0.03863241 10052 97.08325 0.1104667 3319 91.65976
62 13 0.1255553 10065 97.20881 0.3590168 3332 92.01878
63 7 0.06760672 10072 97.27641 0.1933168 3339 92.2121
64 4 0.03863241 10076 97.31505 0.1104667 3343 92.32256
65 19 0.183504 10095 97.49855 0.5247169 3362 92.84728
66 13 0.1255553 10108 97.62411 0.3590168 3375 93.2063
67 9 0.08692293 10117 97.71103 0.2485501 3384 93.45485
68 5 0.04829052 10122 97.75932 0.1380834 3389 93.59293
69 4 0.03863241 10126 97.79795 0.1104667 3393 93.7034
70 20 0.1931621 10146 97.99111 0.5523336 3413 94.25573
71 5 0.04829052 10151 98.03941 0.1380834 3418 94.39381
72 3 0.02897431 10154 98.06838 0.08285004 3421 94.47666
73 4 0.03863241 10158 98.10701 0.1104667 3425 94.58713
74 4 0.03863241 10162 98.14565 0.1104667 3429 94.69759
75 192 1.854356 10354 100 5.302402 3621 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
31.52969 17.67722 35.55367 17.67768 27.17481 16.61735