體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
5810 56.11358 5810 56.11358 0 0 0
0 58 0.56017 5868 56.67375 1.276408 58 1.276408
1 32 0.3090593 5900 56.98281 0.7042254 90 1.980634
2 22 0.2124783 5922 57.19529 0.4841549 112 2.464789
3 33 0.3187174 5955 57.514 0.7262324 145 3.191021
4 14 0.1352134 5969 57.64922 0.3080986 159 3.49912
5 38 0.3670079 6007 58.01622 0.8362676 197 4.335387
6 35 0.3380336 6042 58.35426 0.7702465 232 5.105634
7 25 0.2414526 6067 58.59571 0.5501761 257 5.65581
8 33 0.3187174 6100 58.91443 0.7262324 290 6.382042
9 24 0.2317945 6124 59.14622 0.528169 314 6.910211
10 136 1.313502 6260 60.45972 2.992958 450 9.903169
11 37 0.3573498 6297 60.81707 0.8142605 487 10.71743
12 72 0.6953834 6369 61.51246 1.584507 559 12.30194
13 36 0.3476917 6405 61.86015 0.7922535 595 13.09419
14 41 0.3959822 6446 62.25613 0.9022887 636 13.99648
15 170 1.641878 6616 63.89801 3.741197 806 17.73768
16 66 0.6374348 6682 64.53545 1.452465 872 19.19014
17 47 0.4539309 6729 64.98938 1.034331 919 20.22447
18 96 0.9271779 6825 65.91656 2.112676 1015 22.33715
19 32 0.3090593 6857 66.22562 0.7042254 1047 23.04137
20 346 3.341704 7203 69.56731 7.614437 1393 30.65581
21 102 0.9851265 7305 70.55244 2.244718 1495 32.90053
22 97 0.936836 7402 71.48928 2.134683 1592 35.03521
23 104 1.004443 7506 72.49372 2.288732 1696 37.32394
24 91 0.8788874 7597 73.37261 2.002641 1787 39.32658
25 245 2.366235 7842 75.73885 5.391726 2032 44.71831
26 92 0.8885455 7934 76.62739 2.024648 2124 46.74296
27 93 0.8982036 8027 77.5256 2.046655 2217 48.78961
28 86 0.8305969 8113 78.35619 1.892606 2303 50.68222
29 47 0.4539309 8160 78.81012 1.034331 2350 51.71655
30 368 3.554182 8528 82.3643 8.098592 2718 59.81514
31 90 0.8692293 8618 83.23354 1.980634 2808 61.79578
32 105 1.014101 8723 84.24763 2.31074 2913 64.10651
33 79 0.7629902 8802 85.01062 1.738556 2992 65.84507
34 46 0.4442728 8848 85.4549 1.012324 3038 66.85739
35 146 1.410083 8994 86.86498 3.213028 3184 70.07042
36 60 0.5794862 9054 87.44447 1.320423 3244 71.39085
37 40 0.3863241 9094 87.83079 0.8802817 3284 72.27113
38 43 0.4152984 9137 88.24609 0.9463028 3327 73.21743
39 25 0.2414526 9162 88.48754 0.5501761 3352 73.76761
40 195 1.88333 9357 90.37087 4.291373 3547 78.05898
41 43 0.4152984 9400 90.78617 0.9463028 3590 79.00528
42 48 0.463589 9448 91.24976 1.056338 3638 80.06162
43 38 0.3670079 9486 91.61677 0.8362676 3676 80.89789
44 20 0.1931621 9506 91.80993 0.4401408 3696 81.33803
45 100 0.9658103 9606 92.77574 2.200704 3796 83.53873
46 23 0.2221364 9629 92.99788 0.506162 3819 84.04489
47 31 0.2994012 9660 93.29728 0.6822183 3850 84.72711
48 25 0.2414526 9685 93.53873 0.5501761 3875 85.27729
49 13 0.1255553 9698 93.66428 0.2860915 3888 85.56338
50 122 1.178289 9820 94.84258 2.684859 4010 88.24824
51 20 0.1931621 9840 95.03574 0.4401408 4030 88.68838
52 23 0.2221364 9863 95.25787 0.506162 4053 89.19454
53 15 0.1448715 9878 95.40274 0.3301056 4068 89.52465
54 14 0.1352134 9892 95.53796 0.3080986 4082 89.83275
55 28 0.2704269 9920 95.80838 0.6161972 4110 90.44894
56 8 0.07726482 9928 95.88565 0.1760563 4118 90.625
57 13 0.1255553 9941 96.0112 0.2860915 4131 90.91109
58 12 0.1158972 9953 96.1271 0.2640845 4143 91.17518
59 6 0.05794862 9959 96.18505 0.1320423 4149 91.30722
60 46 0.4442728 10005 96.62932 1.012324 4195 92.31954
61 4 0.03863241 10009 96.66795 0.08802817 4199 92.40757
62 16 0.1545296 10025 96.82249 0.3521127 4215 92.75968
63 8 0.07726482 10033 96.89975 0.1760563 4223 92.93574
64 4 0.03863241 10037 96.93839 0.08802817 4227 93.02377
65 20 0.1931621 10057 97.13155 0.4401408 4247 93.46391
66 13 0.1255553 10070 97.2571 0.2860915 4260 93.75
67 10 0.09658103 10080 97.35368 0.2200704 4270 93.97007
68 5 0.04829052 10085 97.40197 0.1100352 4275 94.08011
69 5 0.04829052 10090 97.45026 0.1100352 4280 94.19014
70 24 0.2317945 10114 97.68205 0.528169 4304 94.71831
71 7 0.06760672 10121 97.74966 0.1540493 4311 94.87236
72 5 0.04829052 10126 97.79795 0.1100352 4316 94.98239
73 4 0.03863241 10130 97.83659 0.08802817 4320 95.07042
74 4 0.03863241 10134 97.87521 0.08802817 4324 95.15845
75 220 2.124783 10354 100 4.841549 4544 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
30.69454 17.35987 34.91924 17.46789 26.35297 16.13771