體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6020 58.14178 6020 58.14178 0 0 0
0 56 0.5408538 6076 58.68264 1.292109 56 1.292109
1 30 0.2897431 6106 58.97238 0.6922012 86 1.98431
2 22 0.2124783 6128 59.18486 0.5076142 108 2.491924
3 33 0.3187174 6161 59.50357 0.7614213 141 3.253346
4 12 0.1158972 6173 59.61947 0.2768805 153 3.530226
5 34 0.3283755 6207 59.94785 0.7844947 187 4.314721
6 35 0.3380336 6242 60.28588 0.8075681 222 5.122289
7 24 0.2317945 6266 60.51767 0.5537609 246 5.67605
8 30 0.2897431 6296 60.80742 0.6922012 276 6.368251
9 22 0.2124783 6318 61.0199 0.5076142 298 6.875865
10 130 1.255553 6448 62.27545 2.999538 428 9.875403
11 34 0.3283755 6482 62.60382 0.7844947 462 10.6599
12 68 0.656751 6550 63.26057 1.568989 530 12.22889
13 35 0.3380336 6585 63.59861 0.8075681 565 13.03646
14 35 0.3380336 6620 63.93664 0.8075681 600 13.84402
15 165 1.593587 6785 65.53023 3.807106 765 17.65113
16 61 0.5891443 6846 66.11938 1.407476 826 19.05861
17 45 0.4346146 6891 66.55399 1.038302 871 20.09691
18 87 0.840255 6978 67.39424 2.007384 958 22.10429
19 32 0.3090593 7010 67.7033 0.7383479 990 22.84264
20 328 3.167858 7338 70.87116 7.568067 1318 30.41071
21 96 0.9271779 7434 71.79834 2.215044 1414 32.62575
22 91 0.8788874 7525 72.67722 2.099677 1505 34.72543
23 96 0.9271779 7621 73.6044 2.215044 1601 36.94047
24 84 0.8112807 7705 74.41569 1.938163 1685 38.87864
25 240 2.317945 7945 76.73363 5.53761 1925 44.41624
26 91 0.8788874 8036 77.61252 2.099677 2016 46.51592
27 90 0.8692293 8126 78.48174 2.076604 2106 48.59253
28 80 0.7726483 8206 79.25439 1.84587 2186 50.43839
29 44 0.4249565 8250 79.67935 1.015228 2230 51.45362
30 350 3.380336 8600 83.05968 8.075681 2580 59.5293
31 85 0.8209388 8685 83.88062 1.961237 2665 61.49054
32 99 0.9561522 8784 84.83678 2.284264 2764 63.7748
33 77 0.7436739 8861 85.58045 1.77665 2841 65.55145
34 42 0.4056403 8903 85.98609 0.9690817 2883 66.52054
35 141 1.361793 9044 87.34789 3.253346 3024 69.77388
36 55 0.5311957 9099 87.87908 1.269036 3079 71.04292
37 39 0.376666 9138 88.25574 0.8998616 3118 71.94278
38 43 0.4152984 9181 88.67104 0.9921551 3161 72.93494
39 25 0.2414526 9206 88.9125 0.5768343 3186 73.51176
40 189 1.825382 9395 90.73788 4.360868 3375 77.87263
41 42 0.4056403 9437 91.14352 0.9690817 3417 78.84171
42 48 0.463589 9485 91.60711 1.107522 3465 79.94924
43 38 0.3670079 9523 91.97411 0.8767882 3503 80.82603
44 20 0.1931621 9543 92.16728 0.4614675 3523 81.28749
45 99 0.9561522 9642 93.12343 2.284264 3622 83.57175
46 22 0.2124783 9664 93.33591 0.5076142 3644 84.07937
47 31 0.2994012 9695 93.63531 0.7152746 3675 84.79465
48 25 0.2414526 9720 93.87676 0.5768343 3700 85.37148
49 12 0.1158972 9732 93.99266 0.2768805 3712 85.64836
50 117 1.129998 9849 95.12266 2.699585 3829 88.34795
51 18 0.1738459 9867 95.2965 0.4153207 3847 88.76327
52 20 0.1931621 9887 95.48966 0.4614675 3867 89.22473
53 14 0.1352134 9901 95.62488 0.3230272 3881 89.54776
54 12 0.1158972 9913 95.74078 0.2768805 3893 89.82465
55 27 0.2607688 9940 96.00155 0.6229811 3920 90.44762
56 7 0.06760672 9947 96.06915 0.1615136 3927 90.60914
57 13 0.1255553 9960 96.19471 0.2999538 3940 90.90909
58 10 0.09658103 9970 96.29129 0.2307337 3950 91.13982
59 6 0.05794862 9976 96.34924 0.1384402 3956 91.27827
60 45 0.4346146 10021 96.78385 1.038302 4001 92.31657
61 4 0.03863241 10025 96.82249 0.09229349 4005 92.40886
62 15 0.1448715 10040 96.96735 0.3461006 4020 92.75496
63 8 0.07726482 10048 97.04462 0.184587 4028 92.93954
64 4 0.03863241 10052 97.08325 0.09229349 4032 93.03184
65 19 0.183504 10071 97.26675 0.4383941 4051 93.47024
66 13 0.1255553 10084 97.39231 0.2999538 4064 93.77019
67 10 0.09658103 10094 97.48889 0.2307337 4074 94.00092
68 5 0.04829052 10099 97.53719 0.1153669 4079 94.11629
69 4 0.03863241 10103 97.57581 0.09229349 4083 94.20858
70 22 0.2124783 10125 97.78829 0.5076142 4105 94.71619
71 6 0.05794862 10131 97.84624 0.1384402 4111 94.85464
72 4 0.03863241 10135 97.88487 0.09229349 4115 94.94693
73 4 0.03863241 10139 97.92351 0.09229349 4119 95.03922
74 4 0.03863241 10143 97.96214 0.09229349 4123 95.13152
75 211 2.03786 10354 100 4.868482 4334 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
30.76581 17.34947 35.05471 17.45195 26.44511 16.13488