體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
1796 20.20702 1796 20.20702 0 0 0
0 111 1.248875 1907 21.4559 1.565144 111 1.565144
1 63 0.7088209 1970 22.16472 0.8883249 174 2.453469
2 51 0.5738074 2021 22.73852 0.7191201 225 3.172589
3 72 0.810081 2093 23.5486 1.015228 297 4.187817
4 29 0.3262826 2122 23.87489 0.4089114 326 4.596729
5 73 0.8213322 2195 24.69622 1.029329 399 5.626058
6 42 0.4725473 2237 25.16877 0.5922166 441 6.218274
7 33 0.3712871 2270 25.54005 0.465313 474 6.683587
8 57 0.6413141 2327 26.18137 0.8037225 531 7.487309
9 29 0.3262826 2356 26.50765 0.4089114 560 7.896221
10 205 2.306481 2561 28.81413 2.890581 765 10.7868
11 51 0.5738074 2612 29.38794 0.7191201 816 11.50592
12 96 1.080108 2708 30.46805 1.353638 912 12.85956
13 69 0.7763276 2777 31.24438 0.9729272 981 13.83249
14 63 0.7088209 2840 31.9532 0.8883249 1044 14.72081
15 233 2.621512 3073 34.57471 3.285392 1277 18.0062
16 102 1.147615 3175 35.72232 1.43824 1379 19.44444
17 111 1.248875 3286 36.9712 1.565144 1490 21.00959
18 128 1.440144 3414 38.41134 1.804851 1618 22.81444
19 71 0.7988299 3485 39.21017 1.001128 1689 23.81557
20 533 5.99685 4018 45.20702 7.515511 2222 31.33108
21 159 1.788929 4177 46.99595 2.241963 2381 33.57304
22 147 1.653915 4324 48.64986 2.072758 2528 35.6458
23 153 1.721422 4477 50.37129 2.15736 2681 37.80316
24 126 1.417642 4603 51.78893 1.77665 2807 39.57981
25 351 3.949145 4954 55.73808 4.949239 3158 44.52905
26 126 1.417642 5080 57.15572 1.77665 3284 46.3057
27 122 1.372637 5202 58.52835 1.720248 3406 48.02594
28 106 1.192619 5308 59.72097 1.494642 3512 49.52059
29 51 0.5738074 5359 60.29478 0.7191201 3563 50.23971
30 632 7.110711 5991 67.40549 8.911449 4195 59.15116
31 118 1.327633 6109 68.73312 1.663847 4313 60.815
32 165 1.856436 6274 70.58956 2.326565 4478 63.14157
33 104 1.170117 6378 71.75967 1.466441 4582 64.60801
34 79 0.8888389 6457 72.64851 1.113931 4661 65.72194
35 249 2.80153 6706 75.45004 3.510998 4910 69.23294
36 92 1.035104 6798 76.48515 1.297236 5002 70.53017
37 69 0.7763276 6867 77.26147 0.9729272 5071 71.50311
38 85 0.9563456 6952 78.21782 1.198534 5156 72.70164
39 49 0.5513051 7001 78.76913 0.6909193 5205 73.39256
40 376 4.230423 7377 82.99955 5.301748 5581 78.69431
41 63 0.7088209 7440 83.70837 0.8883249 5644 79.58263
42 76 0.8550855 7516 84.56345 1.07163 5720 80.65426
43 57 0.6413141 7573 85.20477 0.8037225 5777 81.45798
44 44 0.4950495 7617 85.69982 0.6204174 5821 82.0784
45 144 1.620162 7761 87.31998 2.030457 5965 84.10886
46 38 0.4275427 7799 87.74753 0.535815 6003 84.64467
47 29 0.3262826 7828 88.07381 0.4089114 6032 85.05358
48 35 0.3937894 7863 88.4676 0.4935138 6067 85.5471
49 28 0.3150315 7891 88.78263 0.3948111 6095 85.94191
50 206 2.317732 8097 91.10036 2.904681 6301 88.84659
51 35 0.3937894 8132 91.49415 0.4935138 6336 89.3401
52 33 0.3712871 8165 91.86543 0.465313 6369 89.80541
53 23 0.2587759 8188 92.12421 0.3243091 6392 90.12972
54 16 0.180018 8204 92.30423 0.2256063 6408 90.35533
55 40 0.450045 8244 92.75427 0.5640158 6448 90.91934
56 19 0.2137714 8263 92.96805 0.2679075 6467 91.18726
57 9 0.1012601 8272 93.06931 0.1269035 6476 91.31416
58 9 0.1012601 8281 93.17057 0.1269035 6485 91.44106
59 11 0.1237624 8292 93.29433 0.1551043 6496 91.59616
60 84 0.9450945 8376 94.23943 1.184433 6580 92.7806
61 11 0.1237624 8387 94.36319 0.1551043 6591 92.9357
62 21 0.2362736 8408 94.59946 0.2961083 6612 93.23181
63 11 0.1237624 8419 94.72322 0.1551043 6623 93.38692
64 6 0.06750675 8425 94.79073 0.08460237 6629 93.47152
65 20 0.2250225 8445 95.01575 0.2820079 6649 93.75352
66 9 0.1012601 8454 95.11701 0.1269035 6658 93.88043
67 6 0.06750675 8460 95.18452 0.08460237 6664 93.96503
68 15 0.1687669 8475 95.35329 0.2115059 6679 94.17654
69 5 0.05625563 8480 95.40954 0.07050198 6684 94.24704
70 51 0.5738074 8531 95.98335 0.7191201 6735 94.96616
71 4 0.0450045 8535 96.02835 0.05640158 6739 95.02256
72 12 0.1350135 8547 96.16337 0.1692047 6751 95.19176
73 6 0.06750675 8553 96.23087 0.08460237 6757 95.27637
74 5 0.05625563 8558 96.28713 0.07050198 6762 95.34687
75 330 3.712871 8888 100 4.65313 7092 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
30.49633 17.38417 34.17495 16.76355 26.70181 17.19859