體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
5595 54.03709 5595 54.03709 0 0 0
0 60 0.5794862 5655 54.61657 1.260769 60 1.260769
1 36 0.3476917 5691 54.96426 0.7564614 96 2.017231
2 22 0.2124783 5713 55.17674 0.462282 118 2.479512
3 35 0.3380336 5748 55.51478 0.7354486 153 3.214961
4 16 0.1545296 5764 55.66931 0.3362051 169 3.551166
5 39 0.376666 5803 56.04597 0.8194999 208 4.370666
6 35 0.3380336 5838 56.38401 0.7354486 243 5.106115
7 25 0.2414526 5863 56.62546 0.5253205 268 5.631435
8 33 0.3187174 5896 56.94418 0.693423 301 6.324858
9 27 0.2607688 5923 57.20494 0.5673461 328 6.892204
10 144 1.390767 6067 58.59571 3.025846 472 9.91805
11 40 0.3863241 6107 58.98204 0.8405127 512 10.75856
12 73 0.7050415 6180 59.68708 1.533936 585 12.2925
13 39 0.376666 6219 60.06374 0.8194999 624 13.112
14 44 0.4249565 6263 60.4887 0.924564 668 14.03656
15 183 1.767433 6446 62.25613 3.845346 851 17.88191
16 68 0.656751 6514 62.91288 1.428872 919 19.31078
17 51 0.4925632 6565 63.40545 1.071654 970 20.38243
18 100 0.9658103 6665 64.37125 2.101282 1070 22.48372
19 34 0.3283755 6699 64.69963 0.7144358 1104 23.19815
20 360 3.476917 7059 68.17655 7.564614 1464 30.76277
21 108 1.043075 7167 69.21963 2.269384 1572 33.03215
22 102 0.9851265 7269 70.20475 2.143307 1674 35.17546
23 112 1.081708 7381 71.28646 2.353436 1786 37.52889
24 94 0.9078617 7475 72.19432 1.975205 1880 39.5041
25 257 2.482132 7732 74.67645 5.400294 2137 44.90439
26 95 0.9175198 7827 75.59397 1.996218 2232 46.90061
27 96 0.9271779 7923 76.52115 2.017231 2328 48.91784
28 92 0.8885455 8015 77.4097 1.933179 2420 50.85102
29 48 0.463589 8063 77.87328 1.008615 2468 51.85963
30 381 3.679737 8444 81.55302 8.005883 2849 59.86552
31 92 0.8885455 8536 82.44157 1.933179 2941 61.7987
32 108 1.043075 8644 83.48464 2.269384 3049 64.06808
33 81 0.7823064 8725 84.26695 1.702038 3130 65.77012
34 48 0.463589 8773 84.73054 1.008615 3178 66.77873
35 155 1.497006 8928 86.22755 3.256987 3333 70.03572
36 63 0.6084605 8991 86.83601 1.323807 3396 71.35953
37 45 0.4346146 9036 87.27062 0.9455768 3441 72.30511
38 49 0.4732471 9085 87.74387 1.029628 3490 73.33473
39 27 0.2607688 9112 88.00464 0.5673461 3517 73.90208
40 201 1.941279 9313 89.94592 4.223577 3718 78.12566
41 47 0.4539309 9360 90.39985 0.9876024 3765 79.11326
42 49 0.4732471 9409 90.87309 1.029628 3814 80.14289
43 39 0.376666 9448 91.24976 0.8194999 3853 80.96239
44 21 0.2028202 9469 91.45258 0.4412692 3874 81.40366
45 109 1.052733 9578 92.50531 2.290397 3983 83.69405
46 23 0.2221364 9601 92.72745 0.4832948 4006 84.17735
47 32 0.3090593 9633 93.03651 0.6724102 4038 84.84976
48 25 0.2414526 9658 93.27796 0.5253205 4063 85.37508
49 14 0.1352134 9672 93.41317 0.2941794 4077 85.66926
50 127 1.226579 9799 94.63976 2.668628 4204 88.33788
51 21 0.2028202 9820 94.84258 0.4412692 4225 88.77915
52 23 0.2221364 9843 95.06471 0.4832948 4248 89.26245
53 15 0.1448715 9858 95.20958 0.3151923 4263 89.57764
54 14 0.1352134 9872 95.3448 0.2941794 4277 89.87182
55 30 0.2897431 9902 95.63454 0.6303845 4307 90.5022
56 9 0.08692293 9911 95.72146 0.1891154 4316 90.69132
57 13 0.1255553 9924 95.84702 0.2731666 4329 90.96449
58 12 0.1158972 9936 95.96291 0.2521538 4341 91.21664
59 6 0.05794862 9942 96.02086 0.1260769 4347 91.34272
60 48 0.463589 9990 96.48445 1.008615 4395 92.35133
61 5 0.04829052 9995 96.53274 0.1050641 4400 92.4564
62 16 0.1545296 10011 96.68727 0.3362051 4416 92.7926
63 8 0.07726482 10019 96.76453 0.1681025 4424 92.96071
64 4 0.03863241 10023 96.80317 0.08405127 4428 93.04475
65 20 0.1931621 10043 96.99633 0.4202563 4448 93.46501
66 14 0.1352134 10057 97.13155 0.2941794 4462 93.75919
67 10 0.09658103 10067 97.22813 0.2101282 4472 93.96932
68 5 0.04829052 10072 97.27641 0.1050641 4477 94.07439
69 5 0.04829052 10077 97.32471 0.1050641 4482 94.17945
70 25 0.2414526 10102 97.56615 0.5253205 4507 94.70477
71 7 0.06760672 10109 97.63377 0.1470897 4514 94.85186
72 5 0.04829052 10114 97.68205 0.1050641 4519 94.95692
73 4 0.03863241 10118 97.72069 0.08405127 4523 95.04098
74 4 0.03863241 10122 97.75932 0.08405127 4527 95.12502
75 232 2.24068 10354 100 4.874974 4759 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
30.65329 17.3552 34.90498 17.48092 26.44249 16.16611