體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
7940 76.68534 7940 76.68534 0 0 0
0 26 0.2511107 7966 76.93645 1.077051 26 1.077051
1 19 0.183504 7985 77.11996 0.7870754 45 1.864126
2 18 0.1738459 8003 77.2938 0.7456504 63 2.609776
3 21 0.2028202 8024 77.49662 0.8699254 84 3.479702
4 8 0.07726482 8032 77.57388 0.3314002 92 3.811102
5 17 0.1641878 8049 77.73808 0.7042254 109 4.515327
6 20 0.1931621 8069 77.93124 0.8285004 129 5.343828
7 9 0.08692293 8078 78.01816 0.3728252 138 5.716653
8 21 0.2028202 8099 78.22098 0.8699254 159 6.586578
9 16 0.1545296 8115 78.3755 0.6628003 175 7.249379
10 69 0.6664091 8184 79.04192 2.858326 244 10.10771
11 21 0.2028202 8205 79.24474 0.8699254 265 10.97763
12 43 0.4152984 8248 79.66003 1.781276 308 12.75891
13 20 0.1931621 8268 79.8532 0.8285004 328 13.58741
14 23 0.2221364 8291 80.07533 0.9527755 351 14.54018
15 88 0.8499131 8379 80.92525 3.645402 439 18.18559
16 30 0.2897431 8409 81.21499 1.242751 469 19.42834
17 25 0.2414526 8434 81.45644 1.035626 494 20.46396
18 45 0.4346146 8479 81.89106 1.864126 539 22.32809
19 14 0.1352134 8493 82.02627 0.5799503 553 22.90804
20 165 1.593587 8658 83.61986 6.835128 718 29.74316
21 46 0.4442728 8704 84.06413 1.905551 764 31.64872
22 53 0.5118794 8757 84.57601 2.195526 817 33.84424
23 55 0.5311957 8812 85.10721 2.278376 872 36.12262
24 49 0.4732471 8861 85.58045 2.029826 921 38.15244
25 103 0.9947847 8964 86.57523 4.266777 1024 42.41922
26 50 0.4829051 9014 87.05814 2.071251 1074 44.49047
27 47 0.4539309 9061 87.51207 1.946976 1121 46.43745
28 45 0.4346146 9106 87.94669 1.864126 1166 48.30157
29 27 0.2607688 9133 88.20746 1.118476 1193 49.42005
30 191 1.844698 9324 90.05215 7.912179 1384 57.33223
31 41 0.3959822 9365 90.44814 1.698426 1425 59.03065
32 57 0.5505119 9422 90.99865 2.361226 1482 61.39188
33 40 0.3863241 9462 91.38497 1.657001 1522 63.04888
34 23 0.2221364 9485 91.60711 0.9527755 1545 64.00166
35 77 0.7436739 9562 92.35078 3.189727 1622 67.19138
36 34 0.3283755 9596 92.67916 1.408451 1656 68.59983
37 21 0.2028202 9617 92.88198 0.8699254 1677 69.46976
38 27 0.2607688 9644 93.14275 1.118476 1704 70.58823
39 16 0.1545296 9660 93.29728 0.6628003 1720 71.25104
40 110 1.062391 9770 94.35966 4.556752 1830 75.80779
41 26 0.2511107 9796 94.61078 1.077051 1856 76.88484
42 31 0.2994012 9827 94.91018 1.284176 1887 78.16901
43 23 0.2221364 9850 95.13232 0.9527755 1910 79.12179
44 12 0.1158972 9862 95.24821 0.4971002 1922 79.61889
45 61 0.5891443 9923 95.83736 2.526926 1983 82.14581
46 14 0.1352134 9937 95.97257 0.5799503 1997 82.72577
47 23 0.2221364 9960 96.19471 0.9527755 2020 83.67854
48 17 0.1641878 9977 96.35889 0.7042254 2037 84.38277
49 6 0.05794862 9983 96.41685 0.2485501 2043 84.63132
50 77 0.7436739 10060 97.16051 3.189727 2120 87.82104
51 9 0.08692293 10069 97.24744 0.3728252 2129 88.19387
52 7 0.06760672 10076 97.31505 0.2899751 2136 88.48384
53 7 0.06760672 10083 97.38265 0.2899751 2143 88.77382
54 8 0.07726482 10091 97.45992 0.3314002 2151 89.10522
55 18 0.1738459 10109 97.63377 0.7456504 2169 89.85087
56 4 0.03863241 10113 97.67239 0.1657001 2173 90.01657
57 9 0.08692293 10122 97.75932 0.3728252 2182 90.3894
58 7 0.06760672 10129 97.82693 0.2899751 2189 90.67937
59 4 0.03863241 10133 97.86556 0.1657001 2193 90.84507
60 29 0.280085 10162 98.14565 1.201326 2222 92.04639
61 4 0.03863241 10166 98.18428 0.1657001 2226 92.2121
62 11 0.1062391 10177 98.29051 0.4556752 2237 92.66777
63 5 0.04829052 10182 98.33881 0.2071251 2242 92.87489
64 3 0.02897431 10185 98.36778 0.1242751 2245 92.99917
65 10 0.09658103 10195 98.46436 0.4142502 2255 93.41342
66 11 0.1062391 10206 98.5706 0.4556752 2266 93.86909
67 5 0.04829052 10211 98.61889 0.2071251 2271 94.07623
68 3 0.02897431 10214 98.64787 0.1242751 2274 94.2005
69 2 0.01931621 10216 98.66718 0.08285004 2276 94.28335
70 13 0.1255553 10229 98.79274 0.5385253 2289 94.82187
71 2 0.01931621 10231 98.81205 0.08285004 2291 94.90472
72 1 0.009658103 10232 98.82171 0.04142502 2292 94.94614
73 1 0.009658103 10233 98.83137 0.04142502 2293 94.98757
74 4 0.03863241 10237 98.87 0.1657001 2297 95.15327
75 117 1.129998 10354 100 4.846727 2414 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
31.31193 17.61734 35.2206 17.36156 27.23116 16.95122