體適能統計--仰臥起坐

仰臥起坐 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6368 70.18626 6368 70.18626 0 0 0
0 3 0.03306514 6371 70.21933 0.1109057 3 0.1109057
1 1 0.01102171 6372 70.23035 0.03696858 4 0.1478743
2 1 0.01102171 6373 70.24138 0.03696858 5 0.1848429
3 2 0.02204343 6375 70.26342 0.07393716 7 0.25878
4 2 0.02204343 6377 70.28546 0.07393716 9 0.3327172
5 4 0.04408685 6381 70.32955 0.1478743 13 0.4805915
6 3 0.03306514 6384 70.36262 0.1109057 16 0.5914972
7 3 0.03306514 6387 70.39568 0.1109057 19 0.7024029
8 3 0.03306514 6390 70.42874 0.1109057 22 0.8133087
9 3 0.03306514 6393 70.46181 0.1109057 25 0.9242144
10 19 0.2094125 6412 70.67122 0.7024029 44 1.626617
11 7 0.07715199 6419 70.74837 0.25878 51 1.885397
12 12 0.1322605 6431 70.88064 0.4436229 63 2.32902
13 18 0.1983908 6449 71.07903 0.6654344 81 2.994455
14 9 0.09919541 6458 71.17822 0.3327172 90 3.327172
15 41 0.4518902 6499 71.63011 1.515712 131 4.842884
16 15 0.1653257 6514 71.79544 0.5545287 146 5.397412
17 17 0.1873691 6531 71.9828 0.6284658 163 6.025878
18 34 0.3747382 6565 72.35754 1.256932 197 7.28281
19 15 0.1653257 6580 72.52287 0.5545287 212 7.837338
20 143 1.576105 6723 74.09898 5.286507 355 13.12385
21 43 0.4739336 6766 74.57291 1.589649 398 14.71349
22 54 0.5951725 6820 75.16808 1.996303 452 16.7098
23 75 0.8266284 6895 75.99471 2.772643 527 19.48244
24 49 0.5400639 6944 76.53477 1.81146 576 21.2939
25 192 2.116169 7136 78.65094 7.097967 768 28.39187
26 64 0.7053896 7200 79.35633 2.365989 832 30.75786
27 77 0.8486719 7277 80.205 2.846581 909 33.60443
28 69 0.7604982 7346 80.9655 2.550832 978 36.15527
29 28 0.308608 7374 81.27411 1.03512 1006 37.19039
30 269 2.964841 7643 84.23895 9.944547 1275 47.13493
31 85 0.9368456 7728 85.1758 3.142329 1360 50.27726
32 105 1.15728 7833 86.33308 3.881701 1465 54.15897
33 84 0.9258239 7917 87.2589 3.105361 1549 57.26432
34 57 0.6282376 7974 87.88714 2.107209 1606 59.37153
35 144 1.587127 8118 89.47427 5.323475 1750 64.69501
36 62 0.6833462 8180 90.15761 2.292052 1812 66.98706
37 63 0.6943679 8243 90.85198 2.32902 1875 69.31608
38 75 0.8266284 8318 91.6786 2.772643 1950 72.08872
39 41 0.4518902 8359 92.1305 1.515712 1991 73.60444
40 165 1.818583 8524 93.94908 6.099815 2156 79.70425
41 63 0.6943679 8587 94.64345 2.32902 2219 82.03327
42 65 0.7164114 8652 95.35986 2.402957 2284 84.43623
43 54 0.5951725 8706 95.95503 1.996303 2338 86.43253
44 30 0.3306514 8736 96.28568 1.109057 2368 87.54159
45 90 0.9919541 8826 97.27763 3.327172 2458 90.86876
46 30 0.3306514 8856 97.60829 1.109057 2488 91.97782
47 24 0.2645211 8880 97.87281 0.8872458 2512 92.86507
48 26 0.2865645 8906 98.15937 0.961183 2538 93.82625
49 17 0.1873691 8923 98.34674 0.6284658 2555 94.45471
50 45 0.4959771 8968 98.84272 1.663586 2600 96.1183
51 12 0.1322605 8980 98.97498 0.4436229 2612 96.56192
52 21 0.231456 9001 99.20644 0.7763401 2633 97.33826
53 15 0.1653257 9016 99.37177 0.5545287 2648 97.89279
54 8 0.0881737 9024 99.45994 0.2957486 2656 98.18854
55 11 0.1212388 9035 99.58118 0.4066544 2667 98.59519
56 7 0.07715199 9042 99.65833 0.25878 2674 98.85397
57 3 0.03306514 9045 99.69139 0.1109057 2677 98.96488
58 5 0.05510856 9050 99.7465 0.1848429 2682 99.14972
59 2 0.02204343 9052 99.76855 0.07393716 2684 99.22366
60 12 0.1322605 9064 99.9008 0.4436229 2696 99.66728
61 1 0.01102171 9065 99.91183 0.03696858 2697 99.70425
62 5 0.05510856 9070 99.96693 0.1848429 2702 99.88909
64 1 0.01102171 9071 99.97796 0.03696858 2703 99.92606
66 1 0.01102171 9072 99.98898 0.03696858 2704 99.96303
73 1 0.01102171 9073 100 0.03696858 2705 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
32.21811 10.22837 36.5561 9.584075 28.55184 9.279673