體適能統計--仰臥起坐

仰臥起坐 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
2205 24.30288 2205 24.30288 0 0 0
0 8 0.0881737 2213 24.39105 0.1164822 8 0.1164822
1 2 0.02204343 2215 24.41309 0.02912056 10 0.1456028
2 7 0.07715199 2222 24.49025 0.101922 17 0.2475248
3 9 0.09919541 2231 24.58944 0.1310425 26 0.3785673
4 10 0.1102171 2241 24.69966 0.1456028 36 0.52417
5 9 0.09919541 2250 24.79885 0.1310425 45 0.6552126
6 5 0.05510856 2255 24.85396 0.0728014 50 0.728014
7 4 0.04408685 2259 24.89805 0.05824112 54 0.7862551
8 7 0.07715199 2266 24.9752 0.101922 61 0.888177
9 7 0.07715199 2273 25.05235 0.101922 68 0.990099
10 49 0.5400639 2322 25.59242 0.7134537 117 1.703553
11 13 0.1432823 2335 25.7357 0.1892836 130 1.892836
12 26 0.2865645 2361 26.02226 0.3785673 156 2.271404
13 28 0.308608 2389 26.33087 0.4076878 184 2.679091
14 18 0.1983908 2407 26.52926 0.262085 202 2.941176
15 100 1.102171 2507 27.63143 1.456028 302 4.397204
16 34 0.3747382 2541 28.00617 0.4950495 336 4.892254
17 36 0.3967817 2577 28.40295 0.52417 372 5.416424
18 70 0.7715199 2647 29.17447 1.01922 442 6.435644
19 40 0.4408685 2687 29.61534 0.5824112 482 7.018055
20 317 3.493883 3004 33.10923 4.615609 799 11.63366
21 115 1.267497 3119 34.37672 1.674432 914 13.3081
22 141 1.554062 3260 35.93078 2.052999 1055 15.36109
23 168 1.851648 3428 37.78243 2.446127 1223 17.80722
24 111 1.22341 3539 39.00584 1.616191 1334 19.42341
25 387 4.265403 3926 43.27124 5.634828 1721 25.05824
26 169 1.862669 4095 45.13391 2.460687 1890 27.51893
27 166 1.829604 4261 46.96352 2.417006 2056 29.93593
28 161 1.774496 4422 48.73801 2.344205 2217 32.28014
29 90 0.9919541 4512 49.72997 1.310425 2307 33.59056
30 701 7.726221 5213 57.45619 10.20676 3008 43.79732
31 184 2.027995 5397 59.48418 2.679091 3192 46.47641
32 268 2.953819 5665 62.438 3.902155 3460 50.37857
33 219 2.413755 5884 64.85176 3.188701 3679 53.56727
34 138 1.520996 6022 66.37276 2.009319 3817 55.57659
35 419 4.618098 6441 70.99085 6.100757 4236 61.67735
36 192 2.116169 6633 73.10702 2.795574 4428 64.47292
37 159 1.752452 6792 74.85947 2.315084 4587 66.788
38 192 2.116169 6984 76.97564 2.795574 4779 69.58357
39 110 1.212388 7094 78.18803 1.601631 4889 71.1852
40 441 4.860575 7535 83.04861 6.421083 5330 77.60629
41 145 1.598148 7680 84.64675 2.111241 5475 79.71753
42 198 2.182299 7878 86.82906 2.882935 5673 82.60046
43 126 1.388736 8004 88.21779 1.834595 5799 84.43506
44 85 0.9368456 8089 89.15463 1.237624 5884 85.67268
45 238 2.623168 8327 91.7778 3.465347 6122 89.13803
46 99 1.09115 8426 92.86895 1.441468 6221 90.5795
47 79 0.8707153 8505 93.73967 1.150262 6300 91.72976
48 77 0.8486719 8582 94.58834 1.121142 6377 92.85091
49 44 0.4849554 8626 95.0733 0.6406523 6421 93.49155
50 136 1.498953 8762 96.57225 1.980198 6557 95.47176
51 49 0.5400639 8811 97.11231 0.7134537 6606 96.1852
52 56 0.6172159 8867 97.72953 0.8153756 6662 97.00058
53 38 0.4188251 8905 98.14835 0.5532906 6700 97.55387
54 21 0.231456 8926 98.37981 0.3057659 6721 97.85964
55 36 0.3967817 8962 98.77659 0.52417 6757 98.38381
56 18 0.1983908 8980 98.97498 0.262085 6775 98.6459
57 15 0.1653257 8995 99.1403 0.2184042 6790 98.8643
58 15 0.1653257 9010 99.30563 0.2184042 6805 99.0827
59 7 0.07715199 9017 99.38278 0.101922 6812 99.18462
60 34 0.3747382 9051 99.75752 0.4950495 6846 99.67967
61 3 0.03306514 9054 99.79059 0.04368084 6849 99.72336
62 8 0.0881737 9062 99.87876 0.1164822 6857 99.83984
63 2 0.02204343 9064 99.9008 0.02912056 6859 99.86896
64 2 0.02204343 9066 99.92285 0.02912056 6861 99.89808
65 1 0.01102171 9067 99.93387 0.01456028 6862 99.91264
66 4 0.04408685 9071 99.97796 0.05824112 6866 99.97088
68 1 0.01102171 9072 99.98898 0.01456028 6867 99.98544
73 1 0.01102171 9073 100 0.01456028 6868 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
33.00626 10.32515 36.87106 9.795893 28.94054 9.251535