體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
8416 81.28259 8416 81.28259 0 0 0
0 23 0.2221364 8439 81.50473 1.18679 23 1.18679
1 19 0.183504 8458 81.68824 0.9803922 42 2.167183
2 17 0.1641878 8475 81.85242 0.877193 59 3.044376
3 18 0.1738459 8493 82.02627 0.9287926 77 3.973168
4 8 0.07726482 8501 82.10354 0.4127967 85 4.385965
5 16 0.1545296 8517 82.25806 0.8255934 101 5.211558
6 19 0.183504 8536 82.44157 0.9803922 120 6.19195
7 8 0.07726482 8544 82.51884 0.4127967 128 6.604747
8 19 0.183504 8563 82.70234 0.9803922 147 7.585139
9 15 0.1448715 8578 82.84721 0.7739938 162 8.359133
10 64 0.6181186 8642 83.46532 3.302374 226 11.66151
11 19 0.183504 8661 83.64883 0.9803922 245 12.6419
12 37 0.3573498 8698 84.00618 1.909185 282 14.55108
13 17 0.1641878 8715 84.17037 0.877193 299 15.42828
14 19 0.183504 8734 84.35387 0.9803922 318 16.40867
15 72 0.6953834 8806 85.04926 3.71517 390 20.12384
16 26 0.2511107 8832 85.30037 1.341589 416 21.46543
17 20 0.1931621 8852 85.49353 1.031992 436 22.49742
18 40 0.3863241 8892 85.87985 2.063983 476 24.5614
19 12 0.1158972 8904 85.99575 0.619195 488 25.1806
20 137 1.32316 9041 87.31891 7.069143 625 32.24974
21 39 0.376666 9080 87.69558 2.012384 664 34.26213
22 46 0.4442728 9126 88.13985 2.373581 710 36.63571
23 48 0.463589 9174 88.60344 2.47678 758 39.11249
24 42 0.4056403 9216 89.00908 2.167183 800 41.27967
25 80 0.7726483 9296 89.78173 4.127967 880 45.40764
26 41 0.3959822 9337 90.17771 2.115583 921 47.52322
27 40 0.3863241 9377 90.56403 2.063983 961 49.5872
28 36 0.3476917 9413 90.91173 1.857585 997 51.44479
29 24 0.2317945 9437 91.14352 1.23839 1021 52.68318
30 151 1.458374 9588 92.60189 7.791538 1172 60.47472
31 33 0.3187174 9621 92.92061 1.702786 1205 62.1775
32 43 0.4152984 9664 93.33591 2.218782 1248 64.39629
33 29 0.280085 9693 93.616 1.496388 1277 65.89267
34 20 0.1931621 9713 93.80916 1.031992 1297 66.92467
35 59 0.5698281 9772 94.37898 3.044376 1356 69.96904
36 29 0.280085 9801 94.65907 1.496388 1385 71.46543
37 17 0.1641878 9818 94.82326 0.877193 1402 72.34262
38 19 0.183504 9837 95.00676 0.9803922 1421 73.32301
39 14 0.1352134 9851 95.14198 0.7223942 1435 74.04541
40 82 0.7919645 9933 95.93394 4.231166 1517 78.27657
41 17 0.1641878 9950 96.09813 0.877193 1534 79.15377
42 23 0.2221364 9973 96.32026 1.18679 1557 80.34056
43 15 0.1448715 9988 96.46513 0.7739938 1572 81.11455
44 12 0.1158972 10000 96.58103 0.619195 1584 81.73375
45 45 0.4346146 10045 97.01565 2.321981 1629 84.05573
46 12 0.1158972 10057 97.13155 0.619195 1641 84.67492
47 19 0.183504 10076 97.31505 0.9803922 1660 85.65531
48 13 0.1255553 10089 97.44061 0.6707946 1673 86.32611
49 4 0.03863241 10093 97.47923 0.2063984 1677 86.53251
50 60 0.5794862 10153 98.05872 3.095975 1737 89.62849
51 6 0.05794862 10159 98.11667 0.3095975 1743 89.93808
52 3 0.02897431 10162 98.14565 0.1547988 1746 90.09288
53 7 0.06760672 10169 98.21325 0.3611971 1753 90.45408
54 6 0.05794862 10175 98.2712 0.3095975 1759 90.76367
55 10 0.09658103 10185 98.36778 0.5159959 1769 91.27967
56 4 0.03863241 10189 98.40641 0.2063984 1773 91.48607
57 4 0.03863241 10193 98.44505 0.2063984 1777 91.69247
58 6 0.05794862 10199 98.50299 0.3095975 1783 92.00207
59 3 0.02897431 10202 98.53197 0.1547988 1786 92.15686
60 25 0.2414526 10227 98.77342 1.28999 1811 93.44685
61 1 0.009658103 10228 98.78308 0.05159959 1812 93.49845
62 5 0.04829052 10233 98.83137 0.2579979 1817 93.75645
63 3 0.02897431 10236 98.86034 0.1547988 1820 93.91125
64 2 0.01931621 10238 98.87966 0.1031992 1822 94.01445
65 6 0.05794862 10244 98.93761 0.3095975 1828 94.32404
66 8 0.07726482 10252 99.01487 0.4127967 1836 94.73684
67 4 0.03863241 10256 99.0535 0.2063984 1840 94.94324
68 2 0.01931621 10258 99.07282 0.1031992 1842 95.04644
69 2 0.01931621 10260 99.09214 0.1031992 1844 95.14964
70 9 0.08692293 10269 99.17906 0.4643963 1853 95.61404
71 1 0.009658103 10270 99.18872 0.05159959 1854 95.66563
74 3 0.02897431 10273 99.2177 0.1547988 1857 95.82043
75 81 0.7823064 10354 100 4.179566 1938 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
29.96956 17.23423 34.5778 17.46113 24.96448 15.51195