體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
8226 79.44756 8226 79.44756 0 0 0
0 26 0.2511107 8252 79.69867 1.221804 26 1.221804
1 19 0.183504 8271 79.88217 0.8928571 45 2.114662
2 17 0.1641878 8288 80.04636 0.7988722 62 2.913534
3 18 0.1738459 8306 80.22021 0.8458647 80 3.759398
4 8 0.07726482 8314 80.29747 0.3759398 88 4.135338
5 16 0.1545296 8330 80.452 0.7518797 104 4.887218
6 19 0.183504 8349 80.63551 0.8928571 123 5.780075
7 8 0.07726482 8357 80.71277 0.3759398 131 6.156015
8 20 0.1931621 8377 80.90593 0.9398496 151 7.095865
9 15 0.1448715 8392 81.0508 0.7048872 166 7.800752
10 66 0.6374348 8458 81.68824 3.101504 232 10.90226
11 20 0.1931621 8478 81.8814 0.9398496 252 11.8421
12 39 0.376666 8517 82.25806 1.832707 291 13.67481
13 17 0.1641878 8534 82.42225 0.7988722 308 14.47368
14 20 0.1931621 8554 82.61542 0.9398496 328 15.41353
15 77 0.7436739 8631 83.35909 3.618421 405 19.03196
16 28 0.2704269 8659 83.62952 1.315789 433 20.34774
17 21 0.2028202 8680 83.83234 0.9868421 454 21.33459
18 41 0.3959822 8721 84.22832 1.926692 495 23.26128
19 14 0.1352134 8735 84.36353 0.6578947 509 23.91917
20 151 1.458374 8886 85.82191 7.095865 660 31.01504
21 41 0.3959822 8927 86.21789 1.926692 701 32.94173
22 48 0.463589 8975 86.68147 2.255639 749 35.19737
23 52 0.5022213 9027 87.1837 2.443609 801 37.64098
24 45 0.4346146 9072 87.61831 2.114662 846 39.75564
25 85 0.8209388 9157 88.43925 3.994361 931 43.75
26 44 0.4249565 9201 88.8642 2.067669 975 45.81767
27 42 0.4056403 9243 89.26984 1.973684 1017 47.79136
28 38 0.3670079 9281 89.63686 1.785714 1055 49.57707
29 24 0.2317945 9305 89.86865 1.12782 1079 50.70489
30 167 1.612903 9472 91.48155 7.847744 1246 58.55263
31 37 0.3573498 9509 91.83891 1.738722 1283 60.29136
32 51 0.4925632 9560 92.33147 2.396616 1334 62.68797
33 35 0.3380336 9595 92.6695 1.644737 1369 64.33271
34 20 0.1931621 9615 92.86266 0.9398496 1389 65.27256
35 68 0.656751 9683 93.51941 3.195489 1457 68.46805
36 31 0.2994012 9714 93.81882 1.456767 1488 69.92481
37 19 0.183504 9733 94.00232 0.8928571 1507 70.81767
38 21 0.2028202 9754 94.20514 0.9868421 1528 71.80451
39 14 0.1352134 9768 94.34035 0.6578947 1542 72.4624
40 94 0.9078617 9862 95.24821 4.417293 1636 76.8797
41 19 0.183504 9881 95.43172 0.8928571 1655 77.77256
42 25 0.2414526 9906 95.67317 1.174812 1680 78.94736
43 17 0.1641878 9923 95.83736 0.7988722 1697 79.74624
44 12 0.1158972 9935 95.95325 0.5639098 1709 80.31015
45 50 0.4829051 9985 96.43616 2.349624 1759 82.65977
46 13 0.1255553 9998 96.56171 0.6109022 1772 83.27068
47 22 0.2124783 10020 96.77419 1.033835 1794 84.30451
48 14 0.1352134 10034 96.90941 0.6578947 1808 84.9624
49 5 0.04829052 10039 96.9577 0.2349624 1813 85.19736
50 69 0.6664091 10108 97.62411 3.242481 1882 88.43985
51 7 0.06760672 10115 97.69171 0.3289474 1889 88.7688
52 5 0.04829052 10120 97.74001 0.2349624 1894 89.00376
53 7 0.06760672 10127 97.80761 0.3289474 1901 89.33271
54 7 0.06760672 10134 97.87521 0.3289474 1908 89.66165
55 15 0.1448715 10149 98.02009 0.7048872 1923 90.36654
56 4 0.03863241 10153 98.05872 0.1879699 1927 90.55451
57 8 0.07726482 10161 98.13599 0.3759398 1935 90.93045
58 7 0.06760672 10168 98.20359 0.3289474 1942 91.2594
59 3 0.02897431 10171 98.23257 0.1409774 1945 91.40038
60 25 0.2414526 10196 98.47402 1.174812 1970 92.57519
61 2 0.01931621 10198 98.49334 0.09398496 1972 92.66917
62 8 0.07726482 10206 98.5706 0.3759398 1980 93.04511
63 3 0.02897431 10209 98.59958 0.1409774 1983 93.18609
64 3 0.02897431 10212 98.62855 0.1409774 1986 93.32706
65 10 0.09658103 10222 98.72513 0.4699248 1996 93.79699
66 10 0.09658103 10232 98.82171 0.4699248 2006 94.26691
67 5 0.04829052 10237 98.87 0.2349624 2011 94.50188
68 2 0.01931621 10239 98.88932 0.09398496 2013 94.59586
69 2 0.01931621 10241 98.90864 0.09398496 2015 94.68985
70 12 0.1158972 10253 99.02453 0.5639098 2027 95.25376
71 2 0.01931621 10255 99.04385 0.09398496 2029 95.34775
72 1 0.009658103 10256 99.0535 0.04699248 2030 95.39474
73 1 0.009658103 10257 99.06316 0.04699248 2031 95.44173
74 3 0.02897431 10260 99.09214 0.1409774 2034 95.58271
75 94 0.9078617 10354 100 4.417293 2128 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
30.73684 17.51054 34.8514 17.55759 26.57561 16.45511