體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6605 63.79177 6605 63.79177 0 0 0
0 44 0.4249565 6649 64.21673 1.173646 44 1.173646
1 23 0.2221364 6672 64.43887 0.613497 67 1.787143
2 19 0.183504 6691 64.62237 0.5068018 86 2.293945
3 29 0.280085 6720 64.90245 0.7735396 115 3.067485
4 11 0.1062391 6731 65.00869 0.2934116 126 3.360896
5 24 0.2317945 6755 65.24049 0.6401707 150 4.001067
6 34 0.3283755 6789 65.56886 0.9069085 184 4.907976
7 21 0.2028202 6810 65.77168 0.5601494 205 5.468125
8 26 0.2511107 6836 66.0228 0.6935183 231 6.161643
9 19 0.183504 6855 66.2063 0.5068018 250 6.668445
10 90 0.8692293 6945 67.07552 2.40064 340 9.069085
11 29 0.280085 6974 67.35561 0.7735396 369 9.842625
12 59 0.5698281 7033 67.92544 1.573753 428 11.41638
13 29 0.280085 7062 68.20552 0.7735396 457 12.18992
14 29 0.280085 7091 68.48561 0.7735396 486 12.96346
15 141 1.361793 7232 69.8474 3.761003 627 16.72446
16 49 0.4732471 7281 70.32065 1.307015 676 18.03148
17 36 0.3476917 7317 70.66834 0.960256 712 18.99173
18 64 0.6181186 7381 71.28646 1.707122 776 20.69885
19 24 0.2317945 7405 71.51826 0.6401707 800 21.33902
20 279 2.694611 7684 74.21287 7.441985 1079 28.78101
21 80 0.7726483 7764 74.98551 2.133902 1159 30.91491
22 78 0.753332 7842 75.73885 2.080555 1237 32.99546
23 82 0.7919645 7924 76.53081 2.18725 1319 35.18272
24 73 0.7050415 7997 77.23585 1.947186 1392 37.1299
25 201 1.941279 8198 79.17713 5.36143 1593 42.49133
26 82 0.7919645 8280 79.96909 2.18725 1675 44.67858
27 76 0.7340158 8356 80.70311 2.027207 1751 46.70579
28 69 0.6664091 8425 81.36952 1.840491 1820 48.54628
29 40 0.3863241 8465 81.75584 1.066951 1860 49.61323
30 305 2.945721 8770 84.70156 8.135503 2165 57.74873
31 77 0.7436739 8847 85.44524 2.053881 2242 59.80261
32 84 0.8112807 8931 86.25652 2.240597 2326 62.04321
33 68 0.656751 8999 86.91327 1.813817 2394 63.85703
34 36 0.3476917 9035 87.26096 0.960256 2430 64.81728
35 125 1.207263 9160 88.46822 3.334223 2555 68.1515
36 44 0.4249565 9204 88.89318 1.173646 2599 69.32516
37 33 0.3187174 9237 89.2119 0.8802347 2632 70.20539
38 37 0.3573498 9274 89.56925 0.9869298 2669 71.19231
39 24 0.2317945 9298 89.80104 0.6401707 2693 71.83249
40 172 1.661194 9470 91.46223 4.58789 2865 76.42038
41 40 0.3863241 9510 91.84856 1.066951 2905 77.48733
42 43 0.4152984 9553 92.26386 1.146973 2948 78.6343
43 35 0.3380336 9588 92.60189 0.9335823 2983 79.56789
44 17 0.1641878 9605 92.76608 0.4534543 3000 80.02134
45 87 0.840255 9692 93.60634 2.320619 3087 82.34196
46 19 0.183504 9711 93.78984 0.5068018 3106 82.84876
47 26 0.2511107 9737 94.04095 0.6935183 3132 83.54227
48 23 0.2221364 9760 94.26308 0.613497 3155 84.15578
49 11 0.1062391 9771 94.36932 0.2934116 3166 84.44919
50 109 1.052733 9880 95.42206 2.907442 3275 87.35663
51 15 0.1448715 9895 95.56693 0.4001067 3290 87.75674
52 18 0.1738459 9913 95.74078 0.480128 3308 88.23686
53 13 0.1255553 9926 95.86633 0.3467591 3321 88.58363
54 10 0.09658103 9936 95.96291 0.2667378 3331 88.85036
55 26 0.2511107 9962 96.21402 0.6935183 3357 89.54388
56 7 0.06760672 9969 96.28163 0.1867165 3364 89.7306
57 12 0.1158972 9981 96.39753 0.3200853 3376 90.05068
58 10 0.09658103 9991 96.49411 0.2667378 3386 90.31742
59 6 0.05794862 9997 96.55206 0.1600427 3392 90.47746
60 43 0.4152984 10040 96.96735 1.146973 3435 91.62444
61 4 0.03863241 10044 97.00599 0.1066951 3439 91.73112
62 13 0.1255553 10057 97.13155 0.3467591 3452 92.07789
63 8 0.07726482 10065 97.20881 0.2133902 3460 92.29128
64 4 0.03863241 10069 97.24744 0.1066951 3464 92.39797
65 19 0.183504 10088 97.43095 0.5068018 3483 92.90478
66 13 0.1255553 10101 97.5565 0.3467591 3496 93.25153
67 9 0.08692293 10110 97.64342 0.240064 3505 93.4916
68 5 0.04829052 10115 97.69171 0.1333689 3510 93.62497
69 4 0.03863241 10119 97.73035 0.1066951 3514 93.73166
70 20 0.1931621 10139 97.92351 0.5334756 3534 94.26514
71 6 0.05794862 10145 97.98145 0.1600427 3540 94.42518
72 4 0.03863241 10149 98.02009 0.1066951 3544 94.53188
73 4 0.03863241 10153 98.05872 0.1066951 3548 94.63857
74 4 0.03863241 10157 98.09735 0.1066951 3552 94.74526
75 197 1.902646 10354 100 5.254735 3749 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
31.53721 17.5919 35.41909 17.59421 27.28883 16.5831