體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
8007 77.33244 8007 77.33244 0 0 0
0 26 0.2511107 8033 77.58354 1.107797 26 1.107797
1 19 0.183504 8052 77.76704 0.8095441 45 1.917341
2 18 0.1738459 8070 77.9409 0.7669365 63 2.684278
3 21 0.2028202 8091 78.14371 0.8947592 84 3.579037
4 8 0.07726482 8099 78.22098 0.3408607 92 3.919898
5 17 0.1641878 8116 78.38516 0.7243289 109 4.644227
6 20 0.1931621 8136 78.57833 0.8521517 129 5.496378
7 9 0.08692293 8145 78.66525 0.3834683 138 5.879847
8 21 0.2028202 8166 78.86807 0.8947592 159 6.774606
9 16 0.1545296 8182 79.0226 0.6817213 175 7.456327
10 69 0.6664091 8251 79.68901 2.939923 244 10.39625
11 21 0.2028202 8272 79.89183 0.8947592 265 11.29101
12 43 0.4152984 8315 80.30713 1.832126 308 13.12314
13 19 0.183504 8334 80.49063 0.8095441 327 13.93268
14 23 0.2221364 8357 80.71277 0.9799744 350 14.91265
15 85 0.8209388 8442 81.53371 3.621645 435 18.5343
16 30 0.2897431 8472 81.82345 1.278228 465 19.81253
17 24 0.2317945 8496 82.05524 1.022582 489 20.83511
18 44 0.4249565 8540 82.4802 1.874734 533 22.70984
19 14 0.1352134 8554 82.61542 0.5965062 547 23.30635
20 161 1.554955 8715 84.17037 6.859821 708 30.16617
21 44 0.4249565 8759 84.59533 1.874734 752 32.0409
22 53 0.5118794 8812 85.10721 2.258202 805 34.29911
23 54 0.5215375 8866 85.62875 2.30081 859 36.59991
24 48 0.463589 8914 86.09233 2.045164 907 38.64508
25 95 0.9175198 9009 87.00985 4.04772 1002 42.6928
26 48 0.463589 9057 87.47344 2.045164 1050 44.73796
27 46 0.4442728 9103 87.91771 1.959949 1096 46.69791
28 43 0.4152984 9146 88.33301 1.832126 1139 48.53004
29 26 0.2511107 9172 88.58412 1.107797 1165 49.63784
30 183 1.767433 9355 90.35155 7.797188 1348 57.43502
31 40 0.3863241 9395 90.73788 1.704303 1388 59.13933
32 56 0.5408538 9451 91.27873 2.386025 1444 61.52535
33 37 0.3573498 9488 91.63609 1.576481 1481 63.10183
34 22 0.2124783 9510 91.84856 0.9373668 1503 64.0392
35 76 0.7340158 9586 92.58258 3.238176 1579 67.27737
36 32 0.3090593 9618 92.89164 1.363443 1611 68.64082
37 21 0.2028202 9639 93.09446 0.8947592 1632 69.53558
38 27 0.2607688 9666 93.35522 1.150405 1659 70.68598
39 15 0.1448715 9681 93.5001 0.6391138 1674 71.3251
40 104 1.004443 9785 94.50454 4.431189 1778 75.75629
41 23 0.2221364 9808 94.72668 0.9799744 1801 76.73626
42 31 0.2994012 9839 95.02608 1.320835 1832 78.05709
43 23 0.2221364 9862 95.24821 0.9799744 1855 79.03707
44 12 0.1158972 9874 95.36411 0.511291 1867 79.54836
45 58 0.56017 9932 95.92428 2.47124 1925 82.0196
46 14 0.1352134 9946 96.05949 0.5965062 1939 82.6161
47 23 0.2221364 9969 96.28163 0.9799744 1962 83.59608
48 17 0.1641878 9986 96.44582 0.7243289 1979 84.32041
49 6 0.05794862 9992 96.50377 0.2556455 1985 84.57606
50 75 0.7243577 10067 97.22813 3.195569 2060 87.77162
51 8 0.07726482 10075 97.30539 0.3408607 2068 88.11249
52 7 0.06760672 10082 97.37299 0.2982531 2075 88.41074
53 7 0.06760672 10089 97.44061 0.2982531 2082 88.70899
54 7 0.06760672 10096 97.50821 0.2982531 2089 89.00724
55 18 0.1738459 10114 97.68205 0.7669365 2107 89.77418
56 4 0.03863241 10118 97.72069 0.1704303 2111 89.94461
57 9 0.08692293 10127 97.80761 0.3834683 2120 90.32808
58 7 0.06760672 10134 97.87521 0.2982531 2127 90.62634
59 4 0.03863241 10138 97.91385 0.1704303 2131 90.79676
60 29 0.280085 10167 98.19393 1.23562 2160 92.03238
61 4 0.03863241 10171 98.23257 0.1704303 2164 92.20281
62 11 0.1062391 10182 98.33881 0.4686834 2175 92.67149
63 5 0.04829052 10187 98.3871 0.2130379 2180 92.88454
64 3 0.02897431 10190 98.41607 0.1278228 2183 93.01236
65 10 0.09658103 10200 98.51265 0.4260758 2193 93.43843
66 11 0.1062391 10211 98.61889 0.4686834 2204 93.90711
67 5 0.04829052 10216 98.66718 0.2130379 2209 94.12016
68 3 0.02897431 10219 98.69616 0.1278228 2212 94.24798
69 2 0.01931621 10221 98.71547 0.08521517 2214 94.33319
70 12 0.1158972 10233 98.83137 0.511291 2226 94.84448
71 2 0.01931621 10235 98.85069 0.08521517 2228 94.9297
72 1 0.009658103 10236 98.86034 0.04260758 2229 94.97231
73 1 0.009658103 10237 98.87 0.04260758 2230 95.01492
74 4 0.03863241 10241 98.90864 0.1704303 2234 95.18534
75 113 1.091366 10354 100 4.814657 2347 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
31.23392 17.68762 35.12416 17.38809 27.21905 17.09388