體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
7876 76.06722 7876 76.06722 0 0 0
0 26 0.2511107 7902 76.31833 1.049233 26 1.049233
1 19 0.183504 7921 76.50184 0.7667474 45 1.815981
2 18 0.1738459 7939 76.67568 0.7263923 63 2.542373
3 21 0.2028202 7960 76.8785 0.8474576 84 3.389831
4 8 0.07726482 7968 76.95576 0.322841 92 3.712672
5 18 0.1738459 7986 77.12961 0.7263923 110 4.439064
6 22 0.2124783 8008 77.34209 0.8878127 132 5.326877
7 12 0.1158972 8020 77.45798 0.4842615 144 5.811138
8 21 0.2028202 8041 77.6608 0.8474576 165 6.658596
9 17 0.1641878 8058 77.825 0.6860371 182 7.344633
10 70 0.6760672 8128 78.50106 2.824859 252 10.16949
11 23 0.2221364 8151 78.7232 0.9281679 275 11.09766
12 44 0.4249565 8195 79.14816 1.775625 319 12.87329
13 22 0.2124783 8217 79.36063 0.8878127 341 13.7611
14 23 0.2221364 8240 79.58277 0.9281679 364 14.68927
15 90 0.8692293 8330 80.452 3.631961 454 18.32123
16 30 0.2897431 8360 80.74174 1.210654 484 19.53188
17 25 0.2414526 8385 80.98319 1.008878 509 20.54076
18 45 0.4346146 8430 81.41781 1.815981 554 22.35674
19 14 0.1352134 8444 81.55302 0.5649717 568 22.92171
20 170 1.641878 8614 83.1949 6.860371 738 29.78208
21 49 0.4732471 8663 83.66814 1.977401 787 31.75948
22 53 0.5118794 8716 84.18003 2.138822 840 33.8983
23 55 0.5311957 8771 84.71122 2.219532 895 36.11784
24 50 0.4829051 8821 85.19413 2.017756 945 38.13559
25 110 1.062391 8931 86.25652 4.439064 1055 42.57466
26 51 0.4925632 8982 86.74908 2.058111 1106 44.63277
27 48 0.463589 9030 87.21267 1.937046 1154 46.56981
28 47 0.4539309 9077 87.6666 1.896691 1201 48.46651
29 27 0.2607688 9104 87.92737 1.089588 1228 49.5561
30 195 1.88333 9299 89.8107 7.869249 1423 57.42534
31 45 0.4346146 9344 90.24532 1.815981 1468 59.24133
32 57 0.5505119 9401 90.79583 2.300242 1525 61.54156
33 40 0.3863241 9441 91.18215 1.614205 1565 63.15577
34 23 0.2221364 9464 91.40429 0.9281679 1588 64.08394
35 80 0.7726483 9544 92.17693 3.22841 1668 67.31235
36 35 0.3380336 9579 92.51497 1.412429 1703 68.72478
37 22 0.2124783 9601 92.72745 0.8878127 1725 69.61259
38 28 0.2704269 9629 92.99788 1.129943 1753 70.74253
39 16 0.1545296 9645 93.1524 0.645682 1769 71.38821
40 114 1.101024 9759 94.25343 4.600484 1883 75.9887
41 26 0.2511107 9785 94.50454 1.049233 1909 77.03793
42 32 0.3090593 9817 94.8136 1.291364 1941 78.3293
43 23 0.2221364 9840 95.03574 0.9281679 1964 79.25747
44 12 0.1158972 9852 95.15163 0.4842615 1976 79.74173
45 61 0.5891443 9913 95.74078 2.461663 2037 82.20339
46 14 0.1352134 9927 95.87599 0.5649717 2051 82.76836
47 23 0.2221364 9950 96.09813 0.9281679 2074 83.69653
48 17 0.1641878 9967 96.26231 0.6860371 2091 84.38257
49 6 0.05794862 9973 96.32026 0.2421308 2097 84.62469
50 79 0.7629902 10052 97.08325 3.188055 2176 87.81275
51 10 0.09658103 10062 97.17983 0.4035513 2186 88.2163
52 7 0.06760672 10069 97.24744 0.2824859 2193 88.49879
53 7 0.06760672 10076 97.31505 0.2824859 2200 88.78127
54 8 0.07726482 10084 97.39231 0.322841 2208 89.10412
55 18 0.1738459 10102 97.56615 0.7263923 2226 89.83051
56 4 0.03863241 10106 97.60479 0.1614205 2230 89.99193
57 10 0.09658103 10116 97.70137 0.4035513 2240 90.39548
58 7 0.06760672 10123 97.76898 0.2824859 2247 90.67796
59 4 0.03863241 10127 97.80761 0.1614205 2251 90.83939
60 29 0.280085 10156 98.08769 1.170299 2280 92.00968
61 4 0.03863241 10160 98.12633 0.1614205 2284 92.1711
62 11 0.1062391 10171 98.23257 0.4439064 2295 92.61501
63 5 0.04829052 10176 98.28086 0.2017756 2300 92.81679
64 3 0.02897431 10179 98.30983 0.1210654 2303 92.93785
65 10 0.09658103 10189 98.40641 0.4035513 2313 93.34141
66 11 0.1062391 10200 98.51265 0.4439064 2324 93.78531
67 5 0.04829052 10205 98.56094 0.2017756 2329 93.98708
68 3 0.02897431 10208 98.58992 0.1210654 2332 94.10815
69 2 0.01931621 10210 98.60923 0.08071025 2334 94.18887
70 13 0.1255553 10223 98.73479 0.5246166 2347 94.71348
71 2 0.01931621 10225 98.7541 0.08071025 2349 94.79419
72 1 0.009658103 10226 98.76376 0.04035512 2350 94.83454
73 1 0.009658103 10227 98.77342 0.04035512 2351 94.8749
74 4 0.03863241 10231 98.81205 0.1614205 2355 95.03632
75 123 1.187947 10354 100 4.96368 2478 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
31.28531 17.6443 35.19301 17.43993 27.24938 16.93802