體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6229 60.16032 6229 60.16032 0 0 0
0 47 0.4539309 6276 60.61425 1.139394 47 1.139394
1 28 0.2704269 6304 60.88468 0.6787879 75 1.818182
2 22 0.2124783 6326 61.09716 0.5333334 97 2.351515
3 33 0.3187174 6359 61.41588 0.8 130 3.151515
4 11 0.1062391 6370 61.52212 0.2666667 141 3.418182
5 32 0.3090593 6402 61.83118 0.7757576 173 4.193939
6 35 0.3380336 6437 62.16921 0.8484849 208 5.042424
7 23 0.2221364 6460 62.39135 0.5575758 231 5.6
8 28 0.2704269 6488 62.66177 0.6787879 259 6.278788
9 21 0.2028202 6509 62.86459 0.5090909 280 6.787879
10 124 1.197605 6633 64.06219 3.006061 404 9.79394
11 32 0.3090593 6665 64.37125 0.7757576 436 10.5697
12 65 0.6277767 6730 64.99903 1.575758 501 12.14545
13 30 0.2897431 6760 65.28878 0.7272727 531 12.87273
14 33 0.3187174 6793 65.6075 0.8 564 13.67273
15 158 1.52598 6951 67.13348 3.830303 722 17.50303
16 53 0.5118794 7004 67.64536 1.284848 775 18.78788
17 44 0.4249565 7048 68.07031 1.066667 819 19.85455
18 78 0.753332 7126 68.82365 1.890909 897 21.74545
19 27 0.2607688 7153 69.08441 0.6545454 924 22.4
20 311 3.00367 7464 72.08808 7.539394 1235 29.93939
21 88 0.8499131 7552 72.938 2.133333 1323 32.07273
22 88 0.8499131 7640 73.78791 2.133333 1411 34.20606
23 89 0.8595712 7729 74.64748 2.157576 1500 36.36364
24 77 0.7436739 7806 75.39115 1.866667 1577 38.2303
25 223 2.153757 8029 77.54491 5.406061 1800 43.63636
26 88 0.8499131 8117 78.39482 2.133333 1888 45.7697
27 86 0.8305969 8203 79.22542 2.084848 1974 47.85455
28 76 0.7340158 8279 79.95943 1.842424 2050 49.69697
29 41 0.3959822 8320 80.35542 0.9939394 2091 50.69091
30 334 3.225806 8654 83.58122 8.09697 2425 58.78788
31 82 0.7919645 8736 84.37319 1.987879 2507 60.77576
32 94 0.9078617 8830 85.28105 2.278788 2601 63.05455
33 73 0.7050415 8903 85.98609 1.769697 2674 64.82424
34 39 0.376666 8942 86.36275 0.9454545 2713 65.7697
35 134 1.294186 9076 87.65694 3.248485 2847 69.01818
36 54 0.5215375 9130 88.17848 1.309091 2901 70.32727
37 36 0.3476917 9166 88.52618 0.8727273 2937 71.2
38 42 0.4056403 9208 88.93182 1.018182 2979 72.21819
39 24 0.2317945 9232 89.1636 0.5818182 3003 72.8
40 187 1.806065 9419 90.96967 4.533333 3190 77.33334
41 41 0.3959822 9460 91.36565 0.9939394 3231 78.32727
42 45 0.4346146 9505 91.80027 1.090909 3276 79.41818
43 37 0.3573498 9542 92.15762 0.8969697 3313 80.31516
44 19 0.183504 9561 92.34113 0.4606061 3332 80.77576
45 96 0.9271779 9657 93.2683 2.327273 3428 83.10303
46 22 0.2124783 9679 93.48078 0.5333334 3450 83.63636
47 31 0.2994012 9710 93.78018 0.7515152 3481 84.38788
48 25 0.2414526 9735 94.02164 0.6060606 3506 84.99394
49 12 0.1158972 9747 94.13754 0.2909091 3518 85.28485
50 115 1.110682 9862 95.24821 2.787879 3633 88.07273
51 18 0.1738459 9880 95.42206 0.4363636 3651 88.50909
52 20 0.1931621 9900 95.61522 0.4848485 3671 88.99394
53 13 0.1255553 9913 95.74078 0.3151515 3684 89.30909
54 12 0.1158972 9925 95.85667 0.2909091 3696 89.6
55 27 0.2607688 9952 96.11744 0.6545454 3723 90.25455
56 7 0.06760672 9959 96.18505 0.169697 3730 90.42424
57 13 0.1255553 9972 96.31061 0.3151515 3743 90.7394
58 10 0.09658103 9982 96.40719 0.2424242 3753 90.98182
59 6 0.05794862 9988 96.46513 0.1454545 3759 91.12727
60 45 0.4346146 10033 96.89975 1.090909 3804 92.21819
61 4 0.03863241 10037 96.93839 0.09696969 3808 92.31516
62 14 0.1352134 10051 97.07359 0.3393939 3822 92.65455
63 8 0.07726482 10059 97.15086 0.1939394 3830 92.84849
64 4 0.03863241 10063 97.18949 0.09696969 3834 92.94546
65 19 0.183504 10082 97.37299 0.4606061 3853 93.40606
66 13 0.1255553 10095 97.49855 0.3151515 3866 93.72121
67 10 0.09658103 10105 97.59513 0.2424242 3876 93.96364
68 5 0.04829052 10110 97.64342 0.1212121 3881 94.08485
69 4 0.03863241 10114 97.68205 0.09696969 3885 94.18182
70 21 0.2028202 10135 97.88487 0.5090909 3906 94.69091
71 6 0.05794862 10141 97.94283 0.1454545 3912 94.83636
72 4 0.03863241 10145 97.98145 0.09696969 3916 94.93333
73 4 0.03863241 10149 98.02009 0.09696969 3920 95.0303
74 4 0.03863241 10153 98.05872 0.09696969 3924 95.12727
75 201 1.941279 10354 100 4.872727 4125 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
31.01091 17.39175 35.38694 17.40104 26.67921 16.26535