體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
7915 76.44389 7915 76.44389 0 0 0
0 26 0.2511107 7941 76.695 1.066011 26 1.066011
1 19 0.183504 7960 76.8785 0.7790078 45 1.845019
2 18 0.1738459 7978 77.05235 0.7380074 63 2.583026
3 21 0.2028202 7999 77.25517 0.8610086 84 3.444034
4 8 0.07726482 8007 77.33244 0.3280033 92 3.772038
5 18 0.1738459 8025 77.50628 0.7380074 110 4.510045
6 22 0.2124783 8047 77.71876 0.902009 132 5.412054
7 10 0.09658103 8057 77.81534 0.4100041 142 5.822058
8 21 0.2028202 8078 78.01816 0.8610086 163 6.683067
9 16 0.1545296 8094 78.17268 0.6560066 179 7.339073
10 69 0.6664091 8163 78.8391 2.829028 248 10.1681
11 22 0.2124783 8185 79.05157 0.902009 270 11.07011
12 43 0.4152984 8228 79.46687 1.763018 313 12.83313
13 22 0.2124783 8250 79.67935 0.902009 335 13.73514
14 23 0.2221364 8273 79.90149 0.9430094 358 14.67815
15 89 0.8595712 8362 80.76105 3.649036 447 18.32718
16 30 0.2897431 8392 81.0508 1.230012 477 19.5572
17 25 0.2414526 8417 81.29225 1.02501 502 20.58221
18 45 0.4346146 8462 81.72687 1.845019 547 22.42723
19 14 0.1352134 8476 81.86208 0.5740057 561 23.00123
20 168 1.622561 8644 83.48464 6.888069 729 29.8893
21 48 0.463589 8692 83.94823 1.96802 777 31.85732
22 53 0.5118794 8745 84.46011 2.173022 830 34.03034
23 55 0.5311957 8800 84.99131 2.255023 885 36.28536
24 50 0.4829051 8850 85.47421 2.05002 935 38.33538
25 107 1.033417 8957 86.50763 4.387044 1042 42.72243
26 50 0.4829051 9007 86.99053 2.05002 1092 44.77245
27 47 0.4539309 9054 87.44447 1.927019 1139 46.69947
28 46 0.4442728 9100 87.88874 1.886019 1185 48.58549
29 27 0.2607688 9127 88.14951 1.107011 1212 49.6925
30 193 1.864014 9320 90.01352 7.913079 1405 57.60558
31 43 0.4152984 9363 90.42882 1.763018 1448 59.3686
32 57 0.5505119 9420 90.97933 2.337023 1505 61.70562
33 40 0.3863241 9460 91.36565 1.640016 1545 63.34563
34 23 0.2221364 9483 91.58779 0.9430094 1568 64.28864
35 77 0.7436739 9560 92.33147 3.157032 1645 67.44567
36 34 0.3283755 9594 92.65984 1.394014 1679 68.83969
37 21 0.2028202 9615 92.86266 0.8610086 1700 69.7007
38 27 0.2607688 9642 93.12343 1.107011 1727 70.80771
39 16 0.1545296 9658 93.27796 0.6560066 1743 71.46371
40 110 1.062391 9768 94.34035 4.510045 1853 75.97376
41 26 0.2511107 9794 94.59146 1.066011 1879 77.03977
42 31 0.2994012 9825 94.89086 1.271013 1910 78.31078
43 23 0.2221364 9848 95.113 0.9430094 1933 79.25379
44 12 0.1158972 9860 95.2289 0.4920049 1945 79.7458
45 61 0.5891443 9921 95.81804 2.501025 2006 82.24683
46 14 0.1352134 9935 95.95325 0.5740057 2020 82.82083
47 23 0.2221364 9958 96.17539 0.9430094 2043 83.76384
48 17 0.1641878 9975 96.33958 0.6970069 2060 84.46085
49 6 0.05794862 9981 96.39753 0.2460025 2066 84.70685
50 77 0.7436739 10058 97.1412 3.157032 2143 87.86388
51 10 0.09658103 10068 97.23779 0.4100041 2153 88.27388
52 7 0.06760672 10075 97.30539 0.2870029 2160 88.56088
53 7 0.06760672 10082 97.37299 0.2870029 2167 88.84789
54 8 0.07726482 10090 97.45026 0.3280033 2175 89.17589
55 18 0.1738459 10108 97.62411 0.7380074 2193 89.9139
56 4 0.03863241 10112 97.66274 0.1640016 2197 90.0779
57 9 0.08692293 10121 97.74966 0.3690037 2206 90.44691
58 7 0.06760672 10128 97.81727 0.2870029 2213 90.73391
59 4 0.03863241 10132 97.8559 0.1640016 2217 90.89791
60 29 0.280085 10161 98.13599 1.189012 2246 92.08692
61 4 0.03863241 10165 98.17462 0.1640016 2250 92.25092
62 11 0.1062391 10176 98.28086 0.4510045 2261 92.70193
63 5 0.04829052 10181 98.32915 0.2050021 2266 92.90693
64 3 0.02897431 10184 98.35812 0.1230012 2269 93.02993
65 10 0.09658103 10194 98.4547 0.4100041 2279 93.43993
66 11 0.1062391 10205 98.56094 0.4510045 2290 93.89094
67 5 0.04829052 10210 98.60923 0.2050021 2295 94.09594
68 3 0.02897431 10213 98.63821 0.1230012 2298 94.21894
69 2 0.01931621 10215 98.65752 0.08200082 2300 94.30094
70 13 0.1255553 10228 98.78308 0.5330054 2313 94.83395
71 2 0.01931621 10230 98.8024 0.08200082 2315 94.91595
72 1 0.009658103 10231 98.81205 0.04100041 2316 94.95695
73 1 0.009658103 10232 98.82171 0.04100041 2317 94.99795
74 4 0.03863241 10236 98.86034 0.1640016 2321 95.16195
75 118 1.139656 10354 100 4.838048 2439 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
31.22796 17.6087 35.13232 17.37914 27.14346 16.91363