體適能統計--仰臥捲腹

仰臥捲腹 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6777 65.45296 6777 65.45296 0 0 0
0 40 0.3863241 6817 65.83929 1.118255 40 1.118255
1 23 0.2221364 6840 66.06142 0.6429969 63 1.761252
2 19 0.183504 6859 66.24493 0.5311714 82 2.292424
3 28 0.2704269 6887 66.51536 0.7827789 110 3.075203
4 11 0.1062391 6898 66.6216 0.3075203 121 3.382723
5 23 0.2221364 6921 66.84373 0.6429969 144 4.02572
6 31 0.2994012 6952 67.14314 0.866648 175 4.892368
7 20 0.1931621 6972 67.3363 0.5591277 195 5.451496
8 26 0.2511107 6998 67.5874 0.7268661 221 6.178362
9 19 0.183504 7017 67.77091 0.5311714 240 6.709533
10 89 0.8595712 7106 68.63048 2.488119 329 9.197652
11 29 0.280085 7135 68.91057 0.8107352 358 10.00839
12 59 0.5698281 7194 69.48039 1.649427 417 11.65781
13 28 0.2704269 7222 69.75082 0.7827789 445 12.44059
14 29 0.280085 7251 70.03091 0.8107352 474 13.25133
15 139 1.342476 7390 71.37338 3.885938 613 17.13727
16 48 0.463589 7438 71.83697 1.341907 661 18.47917
17 35 0.3380336 7473 72.175 0.9784736 696 19.45765
18 61 0.5891443 7534 72.76415 1.70534 757 21.16298
19 23 0.2221364 7557 72.98628 0.6429969 780 21.80598
20 265 2.559397 7822 75.54568 7.408443 1045 29.21443
21 74 0.7146996 7896 76.26038 2.068773 1119 31.2832
22 77 0.7436739 7973 77.00406 2.152642 1196 33.43584
23 78 0.753332 8051 77.75739 2.180598 1274 35.61644
24 70 0.6760672 8121 78.43346 1.956947 1344 37.57339
25 186 1.796407 8307 80.22987 5.199888 1530 42.77327
26 78 0.753332 8385 80.98319 2.180598 1608 44.95387
27 71 0.6857253 8456 81.66892 1.984904 1679 46.93877
28 62 0.5988024 8518 82.26772 1.733296 1741 48.67207
29 37 0.3573498 8555 82.62507 1.034386 1778 49.70646
30 286 2.762218 8841 85.38729 7.995527 2064 57.70198
31 74 0.7146996 8915 86.10199 2.068773 2138 59.77076
32 82 0.7919645 8997 86.89395 2.292424 2220 62.06318
33 60 0.5794862 9057 87.47344 1.677383 2280 63.74057
34 34 0.3283755 9091 87.80182 0.9505172 2314 64.69108
35 114 1.101024 9205 88.90284 3.187028 2428 67.87811
36 40 0.3863241 9245 89.28916 1.118255 2468 68.99637
37 31 0.2994012 9276 89.58856 0.866648 2499 69.86301
38 36 0.3476917 9312 89.93626 1.00643 2535 70.86945
39 23 0.2221364 9335 90.15839 0.6429969 2558 71.51244
40 167 1.612903 9502 91.77129 4.668717 2725 76.18116
41 38 0.3670079 9540 92.13831 1.062343 2763 77.2435
42 41 0.3959822 9581 92.53429 1.146212 2804 78.38971
43 35 0.3380336 9616 92.87232 0.9784736 2839 79.36819
44 16 0.1545296 9632 93.02685 0.4473022 2855 79.81549
45 81 0.7823064 9713 93.80916 2.264467 2936 82.07996
46 18 0.1738459 9731 93.983 0.503215 2954 82.58317
47 26 0.2511107 9757 94.23412 0.7268661 2980 83.31004
48 22 0.2124783 9779 94.44659 0.6150405 3002 83.92508
49 9 0.08692293 9788 94.53352 0.2516075 3011 84.17668
50 105 1.014101 9893 95.54762 2.935421 3116 87.11211
51 15 0.1448715 9908 95.69249 0.4193458 3131 87.53145
52 18 0.1738459 9926 95.86633 0.503215 3149 88.03467
53 12 0.1158972 9938 95.98223 0.3354767 3161 88.37014
54 10 0.09658103 9948 96.07881 0.2795639 3171 88.6497
55 26 0.2511107 9974 96.32992 0.7268661 3197 89.37657
56 7 0.06760672 9981 96.39753 0.1956947 3204 89.57227
57 12 0.1158972 9993 96.51343 0.3354767 3216 89.90775
58 10 0.09658103 10003 96.61001 0.2795639 3226 90.18731
59 5 0.04829052 10008 96.65829 0.1397819 3231 90.32709
60 42 0.4056403 10050 97.06393 1.174168 3273 91.50126
61 4 0.03863241 10054 97.10257 0.1118256 3277 91.61308
62 13 0.1255553 10067 97.22813 0.363433 3290 91.97652
63 7 0.06760672 10074 97.29573 0.1956947 3297 92.17221
64 4 0.03863241 10078 97.33437 0.1118256 3301 92.28403
65 18 0.1738459 10096 97.50821 0.503215 3319 92.78725
66 13 0.1255553 10109 97.63377 0.363433 3332 93.15069
67 9 0.08692293 10118 97.72069 0.2516075 3341 93.40229
68 5 0.04829052 10123 97.76898 0.1397819 3346 93.54208
69 4 0.03863241 10127 97.80761 0.1118256 3350 93.6539
70 20 0.1931621 10147 98.00077 0.5591277 3370 94.21303
71 5 0.04829052 10152 98.04906 0.1397819 3375 94.35281
72 3 0.02897431 10155 98.07804 0.08386917 3378 94.43668
73 4 0.03863241 10159 98.11667 0.1118256 3382 94.54851
74 4 0.03863241 10163 98.1553 0.1118256 3386 94.66033
75 191 1.844698 10354 100 5.33967 3577 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
31.54823 17.71106 35.54987 17.71888 27.23751 16.66472