體適能統計--前彎

前彎 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
1411 14.26117 1411 14.26117 0 0 0
-3 1 0.01010714 1412 14.27128 0.01178828 1 0.01178828
-1 1 0.01010714 1413 14.28138 0.01178828 2 0.02357657
0 22 0.222357 1435 14.50374 0.2593422 24 0.2829188
1 20 0.2021427 1455 14.70588 0.2357657 44 0.5186844
2 19 0.1920356 1474 14.89792 0.2239774 63 0.7426618
3 21 0.2122498 1495 15.11017 0.2475539 84 0.9902157
4 14 0.1414999 1509 15.25167 0.1650359 98 1.155252
5 95 0.9601779 1604 16.21185 1.119887 193 2.275139
6 32 0.3234283 1636 16.53527 0.377225 225 2.652364
7 38 0.3840711 1674 16.91935 0.4479547 263 3.100318
8 36 0.3638569 1710 17.2832 0.4243782 299 3.524696
9 24 0.2425712 1734 17.52577 0.2829188 323 3.807615
10 191 1.930463 1925 19.45624 2.251562 514 6.059177
11 55 0.5558925 1980 20.01213 0.6483555 569 6.707533
12 72 0.7277138 2052 20.73984 0.8487563 641 7.556289
13 73 0.7378209 2125 21.47766 0.8605446 714 8.416834
14 62 0.6266424 2187 22.10431 0.7308735 776 9.147707
15 374 3.780069 2561 25.88437 4.408818 1150 13.55653
16 105 1.061249 2666 26.94562 1.23777 1255 14.79429
17 102 1.030928 2768 27.97655 1.202405 1357 15.9967
18 90 0.9096422 2858 28.88619 1.060945 1447 17.05764
19 68 0.6872852 2926 29.57348 0.8016032 1515 17.85925
20 501 5.063675 3427 34.63715 5.90593 2016 23.76518
21 149 1.505963 3576 36.14312 1.756454 2165 25.52163
22 162 1.637356 3738 37.78047 1.909702 2327 27.43133
23 177 1.788963 3915 39.56944 2.086526 2504 29.51786
24 139 1.404892 4054 40.97433 1.638571 2643 31.15643
25 672 6.791995 4726 47.76632 7.921726 3315 39.07816
26 160 1.617142 4886 49.38346 1.886125 3475 40.96428
27 187 1.890034 5073 51.2735 2.204409 3662 43.16869
28 164 1.65757 5237 52.93107 1.933278 3826 45.10197
29 108 1.091571 5345 54.02264 1.273134 3934 46.3751
30 679 6.862745 6024 60.88538 8.004244 4613 54.37935
31 165 1.667677 6189 62.55306 1.945067 4778 56.32441
32 230 2.324641 6419 64.8777 2.711305 5008 59.03572
33 207 2.092177 6626 66.96988 2.440175 5215 61.47589
34 134 1.354356 6760 68.32423 1.57963 5349 63.05552
35 563 5.690317 7323 74.01456 6.636803 5912 69.69233
36 190 1.920356 7513 75.93491 2.239774 6102 71.9321
37 192 1.94057 7705 77.87548 2.26335 6294 74.19545
38 153 1.546392 7858 79.42188 1.803607 6447 75.99905
39 87 0.8793208 7945 80.30119 1.025581 6534 77.02464
40 386 3.901354 8331 84.20255 4.550277 6920 81.57491
41 98 0.9904993 8429 85.19305 1.155252 7018 82.73016
42 148 1.495856 8577 86.6889 1.744666 7166 84.47483
43 130 1.313928 8707 88.00283 1.532477 7296 86.00731
44 101 1.020821 8808 89.02365 1.190616 7397 87.19792
45 270 2.728927 9078 91.75258 3.182836 7667 90.38076
46 76 0.7681423 9154 92.52072 0.8959095 7743 91.27667
47 88 0.889428 9242 93.41015 1.037369 7831 92.31404
48 89 0.8995351 9331 94.30968 1.049157 7920 93.3632
49 55 0.5558925 9386 94.86558 0.6483555 7975 94.01155
50 145 1.465535 9531 96.33111 1.709301 8120 95.72086
51 60 0.6064281 9591 96.93754 0.707297 8180 96.42815
52 47 0.4750354 9638 97.41257 0.5540493 8227 96.9822
53 50 0.5053568 9688 97.91793 0.5894141 8277 97.57162
54 33 0.3335355 9721 98.25146 0.3890133 8310 97.96062
55 66 0.6670709 9787 98.91853 0.7780266 8376 98.73866
56 27 0.2728927 9814 99.19143 0.3182836 8403 99.05694
57 22 0.222357 9836 99.41379 0.2593422 8425 99.31628
58 9 0.09096422 9845 99.50475 0.1060945 8434 99.42237
59 5 0.05053568 9850 99.55528 0.05894141 8439 99.48132
60 18 0.1819284 9868 99.73721 0.2121891 8457 99.6935
61 9 0.09096422 9877 99.82818 0.1060945 8466 99.7996
62 5 0.05053568 9882 99.87872 0.05894141 8471 99.85854
63 6 0.06064281 9888 99.93935 0.0707297 8477 99.92927
65 3 0.03032141 9891 99.96968 0.03536485 8480 99.96464
75 2 0.02021427 9893 99.98989 0.02357657 8482 99.98821
78 1 0.01010714 9894 100 0.01178828 8483 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
29.85724 11.9829 26.05112 11.05303 33.9608 11.58681