體適能統計--前彎

前彎 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6356 70.05401 6356 70.05401 0 0 0
0 8 0.0881737 6364 70.14218 0.2944424 8 0.2944424
1 1 0.01102171 6365 70.1532 0.0368053 9 0.3312477
2 8 0.0881737 6373 70.24138 0.2944424 17 0.6256901
3 6 0.06613027 6379 70.3075 0.2208318 23 0.8465219
4 4 0.04408685 6383 70.35159 0.1472212 27 0.9937431
5 61 0.6723245 6444 71.02392 2.245123 88 3.238866
6 13 0.1432823 6457 71.1672 0.4784689 101 3.717335
7 15 0.1653257 6472 71.33253 0.5520795 116 4.269415
8 9 0.09919541 6481 71.43172 0.3312477 125 4.600663
9 10 0.1102171 6491 71.54194 0.368053 135 4.968716
10 75 0.8266284 6566 72.36857 2.760397 210 7.729113
11 19 0.2094125 6585 72.57798 0.6993007 229 8.428413
12 24 0.2645211 6609 72.8425 0.8833272 253 9.311741
13 19 0.2094125 6628 73.05191 0.6993007 272 10.01104
14 18 0.1983908 6646 73.25031 0.6624954 290 10.67354
15 122 1.344649 6768 74.59496 4.490247 412 15.16378
16 20 0.2204342 6788 74.81538 0.736106 432 15.89989
17 30 0.3306514 6818 75.14603 1.104159 462 17.00405
18 34 0.3747382 6852 75.52077 1.25138 496 18.25543
19 19 0.2094125 6871 75.73019 0.6993007 515 18.95473
20 176 1.939821 7047 77.67001 6.477733 691 25.43246
21 46 0.5069988 7093 78.17701 1.693044 737 27.12551
22 38 0.4188251 7131 78.59583 1.398601 775 28.52411
23 58 0.6392593 7189 79.23509 2.134707 833 30.65882
24 36 0.3967817 7225 79.63187 1.324991 869 31.98381
25 232 2.557037 7457 82.18891 8.53883 1101 40.52264
26 65 0.7164114 7522 82.90533 2.392344 1166 42.91498
27 56 0.6172159 7578 83.52254 2.061097 1222 44.97608
28 56 0.6172159 7634 84.13976 2.061097 1278 47.03717
29 27 0.2975862 7661 84.43734 0.9937431 1305 48.03092
30 210 2.31456 7871 86.7519 7.729113 1515 55.76003
31 49 0.5400639 7920 87.29196 1.80346 1564 57.56349
32 74 0.8156068 7994 88.10757 2.723592 1638 60.28708
33 54 0.5951725 8048 88.70274 1.987486 1692 62.27457
34 38 0.4188251 8086 89.12157 1.398601 1730 63.67317
35 189 2.083104 8275 91.20467 6.956202 1919 70.62937
36 53 0.5841508 8328 91.78883 1.950681 1972 72.58006
37 38 0.4188251 8366 92.20765 1.398601 2010 73.97865
38 38 0.4188251 8404 92.62647 1.398601 2048 75.37725
39 28 0.308608 8432 92.93508 1.030548 2076 76.40781
40 117 1.28954 8549 94.22462 4.30622 2193 80.71402
41 43 0.4739336 8592 94.69855 1.582628 2236 82.29665
42 33 0.3637165 8625 95.06227 1.214575 2269 83.51122
43 41 0.4518902 8666 95.51416 1.509017 2310 85.02024
44 38 0.4188251 8704 95.93299 1.398601 2348 86.41885
45 108 1.190345 8812 97.12333 3.974972 2456 90.39381
46 31 0.3416731 8843 97.465 1.140964 2487 91.53478
47 39 0.4298468 8882 97.89485 1.435407 2526 92.97018
48 29 0.3196297 8911 98.21449 1.067354 2555 94.03754
49 13 0.1432823 8924 98.35777 0.4784689 2568 94.51601
50 55 0.6061942 8979 98.96396 2.024292 2623 96.5403
51 15 0.1653257 8994 99.12929 0.5520795 2638 97.09238
52 17 0.1873691 9011 99.31665 0.6256901 2655 97.71807
53 10 0.1102171 9021 99.42687 0.368053 2665 98.08612
54 4 0.04408685 9025 99.47095 0.1472212 2669 98.23335
55 26 0.2865645 9051 99.75752 0.9569378 2695 99.19028
56 7 0.07715199 9058 99.83467 0.2576371 2702 99.44792
57 3 0.03306514 9061 99.86774 0.1104159 2705 99.55833
58 4 0.04408685 9065 99.91183 0.1472212 2709 99.70556
59 1 0.01102171 9066 99.92285 0.0368053 2710 99.74236
60 3 0.03306514 9069 99.95591 0.1104159 2713 99.85278
62 2 0.02204343 9071 99.97796 0.0736106 2715 99.92639
65 2 0.02204343 9073 100 0.0736106 2717 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
29.42731 12.19196 24.73023 11.24335 33.67344 11.43865