體適能統計--前彎

前彎 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
1948 21.4703 1948 21.4703 0 0 0
0 16 0.1763474 1964 21.64664 0.2245614 16 0.2245614
1 10 0.1102171 1974 21.75686 0.1403509 26 0.3649123
2 15 0.1653257 1989 21.92219 0.2105263 41 0.5754386
3 24 0.2645211 2013 22.18671 0.3368421 65 0.9122807
4 14 0.154304 2027 22.34101 0.1964912 79 1.108772
5 129 1.421801 2156 23.76281 1.810526 208 2.919298
6 33 0.3637165 2189 24.12653 0.4631579 241 3.382456
7 30 0.3306514 2219 24.45718 0.4210526 271 3.803509
8 33 0.3637165 2252 24.8209 0.4631579 304 4.266667
9 21 0.231456 2273 25.05235 0.2947368 325 4.561403
10 207 2.281495 2480 27.33385 2.905263 532 7.466667
11 41 0.4518902 2521 27.78574 0.5754386 573 8.042106
12 69 0.7604982 2590 28.54624 0.968421 642 9.010527
13 58 0.6392593 2648 29.1855 0.8140351 700 9.824561
14 55 0.6061942 2703 29.79169 0.7719298 755 10.59649
15 321 3.53797 3024 33.32966 4.505263 1076 15.10175
16 82 0.9037805 3106 34.23344 1.150877 1158 16.25263
17 92 1.013998 3198 35.24744 1.291228 1250 17.54386
18 106 1.168302 3304 36.41574 1.487719 1356 19.03158
19 61 0.6723245 3365 37.08806 0.8561404 1417 19.88772
20 441 4.860575 3806 41.94864 6.189474 1858 26.07719
21 145 1.598148 3951 43.54679 2.035088 2003 28.11228
22 130 1.432823 4081 44.97961 1.824561 2133 29.93684
23 211 2.325581 4292 47.30519 2.961404 2344 32.89825
24 120 1.322605 4412 48.6278 1.684211 2464 34.58245
25 606 6.679158 5018 55.30695 8.505263 3070 43.08772
26 168 1.851648 5186 57.1586 2.357895 3238 45.44561
27 143 1.576105 5329 58.73471 2.007018 3381 47.45263
28 141 1.554062 5470 60.28877 1.978947 3522 49.43158
29 75 0.8266284 5545 61.1154 1.052632 3597 50.48421
30 560 6.172159 6105 67.28756 7.859649 4157 58.34386
31 131 1.443844 6236 68.7314 1.838596 4288 60.18246
32 189 2.083104 6425 70.81451 2.652632 4477 62.83509
33 128 1.410779 6553 72.22528 1.796491 4605 64.63158
34 120 1.322605 6673 73.54789 1.684211 4725 66.31579
35 460 5.069988 7133 78.61787 6.456141 5185 72.77193
36 155 1.708365 7288 80.32624 2.175439 5340 74.94736
37 111 1.22341 7399 81.54965 1.557895 5451 76.50526
38 108 1.190345 7507 82.74 1.51579 5559 78.02105
39 82 0.9037805 7589 83.64378 1.150877 5641 79.17193
40 301 3.317536 7890 86.96131 4.224561 5942 83.39649
41 101 1.113193 7991 88.07451 1.417544 6043 84.81403
42 109 1.201367 8100 89.27587 1.529825 6152 86.34386
43 90 0.9919541 8190 90.26783 1.263158 6242 87.60702
44 80 0.881737 8270 91.14957 1.122807 6322 88.72983
45 231 2.546016 8501 93.69558 3.242105 6553 91.97193
46 73 0.804585 8574 94.50017 1.024561 6626 92.99649
47 74 0.8156068 8648 95.31577 1.038597 6700 94.03509
48 62 0.6833462 8710 95.99911 0.8701754 6762 94.90527
49 34 0.3747382 8744 96.37386 0.477193 6796 95.38245
50 112 1.234432 8856 97.60829 1.57193 6908 96.95438
51 32 0.3526948 8888 97.96098 0.4491228 6940 97.40351
52 41 0.4518902 8929 98.41287 0.5754386 6981 97.97895
53 22 0.2424777 8951 98.65535 0.3087719 7003 98.28772
54 18 0.1983908 8969 98.85374 0.2526316 7021 98.54035
55 51 0.5621073 9020 99.41585 0.7157895 7072 99.25614
56 12 0.1322605 9032 99.54811 0.1684211 7084 99.42456
57 8 0.0881737 9040 99.63628 0.1122807 7092 99.53684
58 7 0.07715199 9047 99.71343 0.09824561 7099 99.63509
59 3 0.03306514 9050 99.7465 0.04210526 7102 99.67719
60 14 0.154304 9064 99.9008 0.1964912 7116 99.87369
61 3 0.03306514 9067 99.93387 0.04210526 7119 99.91579
62 2 0.02204343 9069 99.95591 0.02807018 7121 99.94386
63 1 0.01102171 9070 99.96693 0.01403509 7122 99.95789
65 3 0.03306514 9073 100 0.04210526 7125 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
28.77361 11.83396 24.77981 10.86429 32.9827 11.3465