體適能統計--身高

身高 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
8355 80.69345 8355 80.69345 417.959 0 0
143 1 0.009658103 8356 80.70311 0.05002501 1 0.05002501
146 2 0.01931621 8358 80.72243 0.10005 3 0.150075
147 3 0.02897431 8361 80.7514 0.150075 6 0.3001501
148 3 0.02897431 8364 80.78037 0.150075 9 0.4502251
149 2 0.01931621 8366 80.79969 0.10005 11 0.5502751
150 16 0.1545296 8382 80.95422 0.8004002 27 1.350675
151 10 0.09658103 8392 81.0508 0.5002501 37 1.850925
152 24 0.2317945 8416 81.28259 1.2006 61 3.051526
153 24 0.2317945 8440 81.51439 1.2006 85 4.252126
154 27 0.2607688 8467 81.77516 1.350675 112 5.602801
155 33 0.3187174 8500 82.09388 1.650825 145 7.253627
156 37 0.3573498 8537 82.45123 1.850925 182 9.104552
157 46 0.4442728 8583 82.8955 2.301151 228 11.4057
158 83 0.8016226 8666 83.69712 4.152076 311 15.55778
159 38 0.3670079 8704 84.06413 1.90095 349 17.45873
160 120 1.158972 8824 85.2231 6.003002 469 23.46173
161 63 0.6084605 8887 85.83157 3.151576 532 26.61331
162 64 0.6181186 8951 86.44968 3.201601 596 29.81491
163 81 0.7823064 9032 87.23199 4.052026 677 33.86693
164 67 0.6470929 9099 87.87908 3.351676 744 37.21861
165 90 0.8692293 9189 88.74831 4.502251 834 41.72086
166 54 0.5215375 9243 89.26984 2.701351 888 44.42221
167 53 0.5118794 9296 89.78173 2.651326 941 47.07354
168 89 0.8595712 9385 90.6413 4.452226 1030 51.52576
169 51 0.4925632 9436 91.13386 2.551276 1081 54.07704
170 114 1.101024 9550 92.23489 5.702851 1195 59.77989
171 55 0.5311957 9605 92.76608 2.751376 1250 62.53127
172 85 0.8209388 9690 93.58702 4.252126 1335 66.78339
173 83 0.8016226 9773 94.38864 4.152076 1418 70.93547
174 63 0.6084605 9836 94.9971 3.151576 1481 74.08704
175 107 1.033417 9943 96.03052 5.352676 1588 79.43972
176 63 0.6084605 10006 96.63898 3.151576 1651 82.59129
177 45 0.4346146 10051 97.07359 2.251126 1696 84.84242
178 61 0.5891443 10112 97.66274 3.051526 1757 87.89394
179 40 0.3863241 10152 98.04906 2.001 1797 89.89495
180 53 0.5118794 10205 98.56094 2.651326 1850 92.54627
181 32 0.3090593 10237 98.87 1.6008 1882 94.14707
182 26 0.2511107 10263 99.12111 1.30065 1908 95.44772
183 36 0.3476917 10299 99.4688 1.8009 1944 97.24863
184 14 0.1352134 10313 99.60402 0.7003502 1958 97.94897
185 13 0.1255553 10326 99.72958 0.6503252 1971 98.5993
186 7 0.06760672 10333 99.79718 0.3501751 1978 98.94948
187 4 0.03863241 10337 99.83582 0.2001 1982 99.14957
188 8 0.07726482 10345 99.91308 0.4002001 1990 99.54977
189 1 0.009658103 10346 99.92274 0.05002501 1991 99.5998
190 5 0.04829052 10351 99.97102 0.2501251 1996 99.84992
193 2 0.01931621 10353 99.99034 0.10005 1998 99.94997
197 1 0.009658103 10354 100 0.05002501 1999 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
168.004 8.689101 173.9761 5.950994 160.8716 5.467785