體適能統計--跑走

跑走 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
2628 28.96506 2628 28.96506 0 0 0
150 2 0.02204343 2630 28.9871 0.03103181 2 0.03103181
180 2 0.02204343 2632 29.00915 0.03103181 4 0.06206362
190 3 0.03306514 2635 29.04221 0.04654771 7 0.1086113
200 6 0.06613027 2641 29.10834 0.09309542 13 0.2017068
210 13 0.1432823 2654 29.25163 0.2017068 26 0.4034135
220 16 0.1763474 2670 29.42797 0.2482545 42 0.651668
230 26 0.2865645 2696 29.71454 0.4034135 68 1.055081
240 78 0.8596936 2774 30.57423 1.21024 146 2.265322
250 106 1.168302 2880 31.74253 1.644686 252 3.910008
260 134 1.47691 3014 33.21944 2.079131 386 5.989139
270 162 1.785517 3176 35.00496 2.513577 548 8.502715
280 162 1.785517 3338 36.79048 2.513577 710 11.01629
290 176 1.939821 3514 38.7303 2.730799 886 13.74709
300 206 2.270473 3720 41.00077 3.196276 1092 16.94337
310 184 2.027995 3904 43.02877 2.854926 1276 19.79829
320 171 1.884713 4075 44.91348 2.653219 1447 22.45151
330 150 1.653257 4225 46.56674 2.327386 1597 24.7789
340 134 1.47691 4359 48.04365 2.079131 1731 26.85803
350 132 1.454866 4491 49.49851 2.048099 1863 28.90613
360 123 1.355671 4614 50.85418 1.908456 1986 30.81458
370 95 1.047063 4709 51.90125 1.474011 2081 32.2886
380 86 0.9478673 4795 52.84911 1.334368 2167 33.62296
390 88 0.9699107 4883 53.81902 1.365399 2255 34.98836
400 80 0.881737 4963 54.70076 1.241272 2335 36.22964
410 95 1.047063 5058 55.74782 1.474011 2430 37.70365
420 89 0.9809324 5147 56.72876 1.380915 2519 39.08456
430 69 0.7604982 5216 57.48925 1.070597 2588 40.15516
440 91 1.002976 5307 58.49223 1.411947 2679 41.56711
450 114 1.256475 5421 59.74871 1.768813 2793 43.33592
460 98 1.080128 5519 60.82883 1.520559 2891 44.85648
470 84 0.9258239 5603 61.75466 1.303336 2975 46.15981
480 139 1.532018 5742 63.28667 2.156711 3114 48.31652
490 104 1.146258 5846 64.43293 1.613654 3218 49.93018
500 104 1.146258 5950 65.57919 1.613654 3322 51.54383
510 130 1.432823 6080 67.01202 2.017067 3452 53.5609
520 136 1.498953 6216 68.51096 2.110163 3588 55.67106
530 118 1.300562 6334 69.81153 1.830877 3706 57.50194
540 127 1.399758 6461 71.21129 1.97052 3833 59.47246
550 124 1.366692 6585 72.57798 1.923972 3957 61.39643
560 106 1.168302 6691 73.74628 1.644686 4063 63.04112
570 111 1.22341 6802 74.96969 1.722265 4174 64.76338
580 114 1.256475 6916 76.22617 1.768813 4288 66.5322
590 112 1.234432 7028 77.46059 1.737781 4400 68.26997
600 133 1.465888 7161 78.92648 2.063615 4533 70.3336
610 131 1.443844 7292 80.37033 2.032583 4664 72.36617
620 100 1.102171 7392 81.4725 1.55159 4764 73.91776
630 113 1.245454 7505 82.71796 1.753297 4877 75.67107
640 83 0.9148021 7588 83.63276 1.28782 4960 76.95889
650 85 0.9368456 7673 84.5696 1.318852 5045 78.27773
660 96 1.058084 7769 85.62769 1.489527 5141 79.76726
670 83 0.9148021 7852 86.54249 1.28782 5224 81.05508
680 60 0.6613027 7912 87.20379 0.9309542 5284 81.98604
690 78 0.8596936 7990 88.06348 1.21024 5362 83.19627
700 150 1.653257 8140 89.71674 2.327386 5512 85.52366
710 57 0.6282376 8197 90.34498 0.8844065 5569 86.40807
720 66 0.727433 8263 91.07241 1.02405 5635 87.43212
730 46 0.5069988 8309 91.57941 0.7137316 5681 88.14585
740 28 0.308608 8337 91.88802 0.4344453 5709 88.58029
750 42 0.4629119 8379 92.35093 0.651668 5751 89.23196
760 33 0.3637165 8412 92.71465 0.5120248 5784 89.74399
770 25 0.2755428 8437 92.99019 0.3878976 5809 90.13188
780 37 0.4078034 8474 93.39799 0.5740885 5846 90.70597
790 30 0.3306514 8504 93.72865 0.4654771 5876 91.17145
800 42 0.4629119 8546 94.19156 0.651668 5918 91.82312
810 31 0.3416731 8577 94.53323 0.480993 5949 92.30412
820 34 0.3747382 8611 94.90797 0.5275407 5983 92.83165
830 19 0.2094125 8630 95.11738 0.2948022 6002 93.12646
840 29 0.3196297 8659 95.43701 0.4499612 6031 93.57642
850 23 0.2534994 8682 95.69051 0.3568658 6054 93.93328
860 22 0.2424777 8704 95.93299 0.3413499 6076 94.27463
870 19 0.2094125 8723 96.1424 0.2948022 6095 94.56944
880 14 0.154304 8737 96.29671 0.2172226 6109 94.78666
890 19 0.2094125 8756 96.50612 0.2948022 6128 95.08146
900 45 0.4959771 8801 97.00209 0.6982157 6173 95.77967
910 15 0.1653257 8816 97.16742 0.2327386 6188 96.01241
920 18 0.1983908 8834 97.36581 0.2792863 6206 96.2917
930 18 0.1983908 8852 97.5642 0.2792863 6224 96.57098
940 14 0.154304 8866 97.71851 0.2172226 6238 96.78821
950 13 0.1432823 8879 97.86179 0.2017068 6251 96.98991
960 8 0.0881737 8887 97.94996 0.1241272 6259 97.11404
970 7 0.07715199 8894 98.02711 0.1086113 6266 97.22266
980 6 0.06613027 8900 98.09325 0.09309542 6272 97.31575
990 12 0.1322605 8912 98.2255 0.1861908 6284 97.50194
1000 6 0.06613027 8918 98.29163 0.09309542 6290 97.59503
1010 5 0.05510856 8923 98.34674 0.07757952 6295 97.67262
1020 3 0.03306514 8926 98.37981 0.04654771 6298 97.71916
1030 11 0.1212388 8937 98.50105 0.1706749 6309 97.88984
1040 11 0.1212388 8948 98.62228 0.1706749 6320 98.06051
1050 6 0.06613027 8954 98.68842 0.09309542 6326 98.15361
1060 16 0.1763474 8970 98.86476 0.2482545 6342 98.40186
1070 3 0.03306514 8973 98.89783 0.04654771 6345 98.44841
1080 3 0.03306514 8976 98.93089 0.04654771 6348 98.49496
1090 3 0.03306514 8979 98.96396 0.04654771 6351 98.5415
1100 8 0.0881737 8987 99.05213 0.1241272 6359 98.66563
1110 4 0.04408685 8991 99.09622 0.06206362 6363 98.7277
1120 3 0.03306514 8994 99.12929 0.04654771 6366 98.77425
1130 6 0.06613027 9000 99.19541 0.09309542 6372 98.86734
1140 9 0.09919541 9009 99.29461 0.1396431 6381 99.00698
1150 4 0.04408685 9013 99.3387 0.06206362 6385 99.06905
1160 2 0.02204343 9015 99.36074 0.03103181 6387 99.10007
1200 58 0.6392593 9073 100 0.8999224 6445 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
511.6462 200.8987 643.1209 170.9319 368.6297 114.9997