體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
8818 85.16515 8818 85.16515 0 0 0
0 163 1.574271 8981 86.73943 11.87181 0 0
15 13 0.1255553 8994 86.86498 0.9468318 13 0.9468318
16 49 0.4732471 9043 87.33823 3.568827 62 4.515659
17 107 1.033417 9150 88.37164 7.793154 169 12.30881
18 116 1.12034 9266 89.49198 8.448652 285 20.75747
19 184 1.777091 9450 91.26907 13.40131 469 34.15878
20 171 1.651536 9621 92.92061 12.45448 640 46.61325
21 157 1.516322 9778 94.43694 11.43481 797 58.04807
22 126 1.216921 9904 95.65385 9.176985 923 67.22505
23 107 1.033417 10011 96.68727 7.793154 1030 75.01821
24 77 0.7436739 10088 97.43095 5.608157 1107 80.62637
25 63 0.6084605 10151 98.03941 4.588492 1170 85.21486
26 52 0.5022213 10203 98.54163 3.787327 1222 89.00218
27 30 0.2897431 10233 98.83137 2.184996 1252 91.18718
28 33 0.3187174 10266 99.15009 2.403496 1285 93.59068
29 22 0.2124783 10288 99.36256 1.602331 1307 95.19301
30 16 0.1545296 10304 99.5171 1.165331 1323 96.35834
31 15 0.1448715 10319 99.66196 1.092498 1338 97.45084
32 10 0.09658103 10329 99.75854 0.7283321 1348 98.17917
33 7 0.06760672 10336 99.82616 0.5098325 1355 98.689
34 7 0.06760672 10343 99.89376 0.5098325 1362 99.19884
35 4 0.03863241 10347 99.9324 0.2913328 1366 99.49017
36 2 0.01931621 10349 99.95171 0.1456664 1368 99.63583
37 1 0.009658103 10350 99.96136 0.07283321 1369 99.70866
38 1 0.009658103 10351 99.97102 0.07283321 1370 99.7815
39 1 0.009658103 10352 99.98068 0.07283321 1371 99.85433
41 1 0.009658103 10353 99.99034 0.07283321 1372 99.92717
45 1 0.009658103 10354 100 0.07283321 1373 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.57684 3.989339 22.43236 4.324035 20.53473 3.25109