體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
8264 79.81457 8264 79.81457 0 0 0
0 257 2.482132 8521 82.2967 14.02073 0 0
14 1 0.009658103 8522 82.30636 0.05455538 1 0.05455538
15 14 0.1352134 8536 82.44157 0.7637752 15 0.8183306
16 58 0.56017 8594 83.00174 3.164212 73 3.982542
17 148 1.429399 8742 84.43114 8.074195 221 12.05674
18 171 1.651536 8913 86.08267 9.328969 392 21.38571
19 245 2.366235 9158 88.44891 13.36607 637 34.75177
20 227 2.192389 9385 90.6413 12.38407 864 47.13584
21 206 1.989569 9591 92.63087 11.23841 1070 58.37425
22 178 1.719142 9769 94.35001 9.710856 1248 68.08511
23 145 1.400425 9914 95.75043 7.910529 1393 75.99564
24 102 0.9851265 10016 96.73556 5.564648 1495 81.56029
25 81 0.7823064 10097 97.51787 4.418985 1576 85.97927
26 60 0.5794862 10157 98.09735 3.273322 1636 89.25259
27 45 0.4346146 10202 98.53197 2.454992 1681 91.70758
28 42 0.4056403 10244 98.93761 2.291326 1723 93.99891
29 27 0.2607688 10271 99.19838 1.472995 1750 95.4719
30 19 0.183504 10290 99.38188 1.036552 1769 96.50845
31 19 0.183504 10309 99.56538 1.036552 1788 97.54501
32 12 0.1158972 10321 99.68128 0.6546645 1800 98.19967
33 10 0.09658103 10331 99.77786 0.5455537 1810 98.74522
34 8 0.07726482 10339 99.85513 0.436443 1818 99.18167
35 5 0.04829052 10344 99.90342 0.2727769 1823 99.45444
36 4 0.03863241 10348 99.94205 0.2182215 1827 99.67267
37 1 0.009658103 10349 99.95171 0.05455538 1828 99.72723
38 1 0.009658103 10350 99.96136 0.05455538 1829 99.78178
39 2 0.01931621 10352 99.98068 0.1091108 1831 99.89089
41 1 0.009658103 10353 99.99034 0.05455538 1832 99.94544
45 1 0.009658103 10354 100 0.05455538 1833 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.51009 3.926874 22.32265 4.294816 20.53892 3.176179