體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
7663 74.01005 7663 74.01005 0 0 0
0 338 3.264439 8001 77.27448 14.36464 0 0
14 2 0.01931621 8003 77.2938 0.08499788 2 0.08499788
15 15 0.1448715 8018 77.43867 0.6374841 17 0.722482
16 71 0.6857253 8089 78.1244 3.017425 88 3.739907
17 185 1.786749 8274 79.91115 7.862303 273 11.60221
18 233 2.250338 8507 82.16148 9.902252 506 21.50446
19 313 3.022986 8820 85.18447 13.30217 819 34.80663
20 303 2.926405 9123 88.11088 12.87718 1122 47.68381
21 273 2.636662 9396 90.74754 11.60221 1395 59.28602
22 229 2.211706 9625 92.95924 9.732257 1624 69.01827
23 183 1.767433 9808 94.72668 7.777306 1807 76.79558
24 127 1.226579 9935 95.95325 5.397365 1934 82.19295
25 102 0.9851265 10037 96.93839 4.334892 2036 86.52784
26 82 0.7919645 10119 97.73035 3.484913 2118 90.01275
27 52 0.5022213 10171 98.23257 2.209945 2170 92.22269
28 52 0.5022213 10223 98.73479 2.209945 2222 94.43264
29 30 0.2897431 10253 99.02453 1.274968 2252 95.70761
30 26 0.2511107 10279 99.27564 1.104972 2278 96.81258
31 21 0.2028202 10300 99.47846 0.8924777 2299 97.70506
32 15 0.1448715 10315 99.62334 0.6374841 2314 98.34254
33 13 0.1255553 10328 99.74889 0.5524862 2327 98.89503
34 10 0.09658103 10338 99.84547 0.4249894 2337 99.32001
35 5 0.04829052 10343 99.89376 0.2124947 2342 99.53251
36 4 0.03863241 10347 99.9324 0.1699958 2346 99.70251
37 2 0.01931621 10349 99.95171 0.08499788 2348 99.78751
38 1 0.009658103 10350 99.96136 0.04249894 2349 99.83
39 2 0.01931621 10352 99.98068 0.08499788 2351 99.915
41 1 0.009658103 10353 99.99034 0.04249894 2352 99.9575
45 1 0.009658103 10354 100 0.04249894 2353 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.44071 3.834478 22.33552 4.182413 20.47392 3.146564