體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
7362 71.10296 7362 71.10296 0 0 0
0 335 3.235465 7697 74.33842 12.6082 0 0
14 3 0.02897431 7700 74.36739 0.1129093 3 0.1129093
15 19 0.183504 7719 74.5509 0.7150922 22 0.8280015
16 82 0.7919645 7801 75.34286 3.086187 104 3.914189
17 216 2.08615 8017 77.42902 8.129469 320 12.04366
18 265 2.559397 8282 79.98841 9.973655 585 22.01731
19 352 3.399652 8634 83.38806 13.24802 937 35.26534
20 338 3.264439 8972 86.6525 12.72111 1275 47.98645
21 311 3.00367 9283 89.65617 11.70493 1586 59.69138
22 252 2.433842 9535 92.09001 9.484381 1838 69.17576
23 210 2.028202 9745 94.11822 7.903651 2048 77.07941
24 144 1.390767 9889 95.50898 5.419646 2192 82.49906
25 112 1.081708 10001 96.59069 4.215281 2304 86.71434
26 93 0.8982036 10094 97.48889 3.500188 2397 90.21453
27 57 0.5505119 10151 98.03941 2.145277 2454 92.3598
28 57 0.5505119 10208 98.58992 2.145277 2511 94.50508
29 31 0.2994012 10239 98.88932 1.166729 2542 95.67181
30 30 0.2897431 10269 99.17906 1.129093 2572 96.8009
31 22 0.2124783 10291 99.39154 0.8280015 2594 97.62891
32 18 0.1738459 10309 99.56538 0.6774558 2612 98.30636
33 14 0.1352134 10323 99.7006 0.5269101 2626 98.83327
34 12 0.1158972 10335 99.8165 0.4516372 2638 99.2849
35 6 0.05794862 10341 99.87444 0.2258186 2644 99.51073
36 5 0.04829052 10346 99.92274 0.1881822 2649 99.69891
37 2 0.01931621 10348 99.94205 0.07527287 2651 99.77419
38 2 0.01931621 10350 99.96136 0.07527287 2653 99.84946
39 2 0.01931621 10352 99.98068 0.07527287 2655 99.92473
41 1 0.009658103 10353 99.99034 0.03763643 2656 99.96236
45 1 0.009658103 10354 100 0.03763643 2657 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.40534 3.843338 22.30882 4.203812 20.45798 3.160076