體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6448 62.27545 6448 62.27545 0 0 0
0 353 3.40931 6801 65.68476 9.935266 0 0
14 4 0.03863241 6805 65.72339 0.1125809 4 0.1125809
15 25 0.2414526 6830 65.96484 0.7036307 29 0.8162116
16 101 0.9754684 6931 66.94032 2.842668 130 3.65888
17 276 2.665637 7207 69.60595 7.768083 406 11.42696
18 366 3.534866 7573 73.14082 10.30115 772 21.72812
19 453 4.375121 8026 77.51594 12.74979 1225 34.47791
20 442 4.268882 8468 81.78482 12.44019 1667 46.9181
21 424 4.095036 8892 85.87985 11.93358 2091 58.85167
22 352 3.399652 9244 89.2795 9.907121 2443 68.7588
23 276 2.665637 9520 91.94514 7.768083 2719 76.52688
24 194 1.873672 9714 93.81882 5.460175 2913 81.98705
25 152 1.468032 9866 95.28684 4.278075 3065 86.26513
26 124 1.197605 9990 96.48445 3.490008 3189 89.75513
27 83 0.8016226 10073 97.28607 2.336054 3272 92.09119
28 75 0.7243577 10148 98.01043 2.110892 3347 94.20208
29 44 0.4249565 10192 98.43539 1.23839 3391 95.44048
30 39 0.376666 10231 98.81205 1.097664 3430 96.53814
31 30 0.2897431 10261 99.1018 0.8443569 3460 97.38249
32 24 0.2317945 10285 99.33359 0.6754855 3484 98.05798
33 17 0.1641878 10302 99.49778 0.4784689 3501 98.53645
34 19 0.183504 10321 99.68128 0.5347593 3520 99.07121
35 11 0.1062391 10332 99.78752 0.3095975 3531 99.38081
36 8 0.07726482 10340 99.86478 0.2251618 3539 99.60596
37 4 0.03863241 10344 99.90342 0.1125809 3543 99.71854
38 3 0.02897431 10347 99.9324 0.08443569 3546 99.80299
39 3 0.02897431 10350 99.96136 0.08443569 3549 99.88742
40 1 0.009658103 10351 99.97102 0.02814523 3550 99.91557
41 1 0.009658103 10352 99.98068 0.02814523 3551 99.94371
43 1 0.009658103 10353 99.99034 0.02814523 3552 99.97186
45 1 0.009658103 10354 100 0.02814523 3553 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.49254 3.90981 22.32761 4.237252 20.5699 3.274966