體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
7804 75.37183 7804 75.37183 0 0 0
0 338 3.264439 8142 78.63628 15.28029 0 0
14 1 0.009658103 8143 78.64594 0.04520795 1 0.04520795
15 15 0.1448715 8158 78.7908 0.6781194 16 0.7233273
16 65 0.6277767 8223 79.41858 2.938517 81 3.661844
17 175 1.690168 8398 81.10875 7.911392 256 11.57324
18 219 2.115125 8617 83.22388 9.900542 475 21.47378
19 294 2.839482 8911 86.06335 13.29114 769 34.76492
20 287 2.771876 9198 88.83524 12.97468 1056 47.7396
21 250 2.414526 9448 91.24976 11.30199 1306 59.04159
22 219 2.115125 9667 93.36488 9.900542 1525 68.94213
23 173 1.670852 9840 95.03574 7.820976 1698 76.76311
24 116 1.12034 9956 96.15607 5.244123 1814 82.00723
25 99 0.9561522 10055 97.11223 4.475588 1913 86.48282
26 76 0.7340158 10131 97.84624 3.435805 1989 89.91862
27 50 0.4829051 10181 98.32915 2.260398 2039 92.17902
28 47 0.4539309 10228 98.78308 2.124774 2086 94.30379
29 29 0.280085 10257 99.06316 1.311031 2115 95.61483
30 25 0.2414526 10282 99.30462 1.130199 2140 96.74503
31 21 0.2028202 10303 99.50744 0.9493671 2161 97.6944
32 14 0.1352134 10317 99.64265 0.6329114 2175 98.32731
33 11 0.1062391 10328 99.74889 0.4972875 2186 98.82459
34 10 0.09658103 10338 99.84547 0.4520796 2196 99.27667
35 5 0.04829052 10343 99.89376 0.2260398 2201 99.50272
36 4 0.03863241 10347 99.9324 0.1808318 2205 99.68355
37 2 0.01931621 10349 99.95171 0.09041591 2207 99.77396
38 1 0.009658103 10350 99.96136 0.04520795 2208 99.81917
39 2 0.01931621 10352 99.98068 0.09041591 2210 99.90958
41 1 0.009658103 10353 99.99034 0.04520795 2211 99.9548
45 1 0.009658103 10354 100 0.04520795 2212 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.45479 3.850818 22.34575 4.225336 20.48299 3.119535