體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6499 62.76801 6499 62.76801 0 0 0
0 352 3.399652 6851 66.16766 10.04853 0 0
14 4 0.03863241 6855 66.2063 0.1141878 4 0.1141878
15 25 0.2414526 6880 66.44775 0.713674 29 0.8278618
16 98 0.9464941 6978 67.39424 2.797602 127 3.625464
17 273 2.636662 7251 70.03091 7.79332 400 11.41878
18 362 3.496233 7613 73.52714 10.334 762 21.75278
19 450 4.346147 8063 77.87328 12.84613 1212 34.59892
20 435 4.201275 8498 82.07456 12.41793 1647 47.01684
21 420 4.056403 8918 86.13097 11.98972 2067 59.00657
22 346 3.341704 9264 89.47266 9.877248 2413 68.88381
23 271 2.617346 9535 92.09001 7.736226 2684 76.62004
24 191 1.844698 9726 93.93471 5.452469 2875 82.07251
25 149 1.439057 9875 95.37377 4.253497 3024 86.326
26 124 1.197605 9999 96.57137 3.539823 3148 89.86583
27 79 0.7629902 10078 97.33437 2.25521 3227 92.12104
28 73 0.7050415 10151 98.03941 2.083928 3300 94.20496
29 43 0.4152984 10194 98.4547 1.227519 3343 95.43249
30 39 0.376666 10233 98.83137 1.113331 3382 96.54581
31 29 0.280085 10262 99.11146 0.8278618 3411 97.37368
32 24 0.2317945 10286 99.34325 0.685127 3435 98.05881
33 17 0.1641878 10303 99.50744 0.4852983 3452 98.54411
34 18 0.1738459 10321 99.68128 0.5138453 3470 99.05795
35 11 0.1062391 10332 99.78752 0.3140166 3481 99.37196
36 8 0.07726482 10340 99.86478 0.2283757 3489 99.60034
37 4 0.03863241 10344 99.90342 0.1141878 3493 99.71453
38 3 0.02897431 10347 99.9324 0.08564088 3496 99.80017
39 3 0.02897431 10350 99.96136 0.08564088 3499 99.88581
40 1 0.009658103 10351 99.97102 0.02854696 3500 99.91436
41 1 0.009658103 10352 99.98068 0.02854696 3501 99.94291
43 1 0.009658103 10353 99.99034 0.02854696 3502 99.97145
45 1 0.009658103 10354 100 0.02854696 3503 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.48416 3.908026 22.32805 4.245165 20.56213 3.263304