體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
7289 70.39791 7289 70.39791 0 0 0
0 336 3.245123 7625 73.64304 12.3122 0 0
14 3 0.02897431 7628 73.67201 0.1099304 3 0.1099304
15 19 0.183504 7647 73.85551 0.6962257 22 0.8061561
16 83 0.8016226 7730 74.65714 3.041407 105 3.847563
17 223 2.153757 7953 76.8109 8.171492 328 12.01905
18 278 2.684953 8231 79.49585 10.18688 606 22.20594
19 358 3.457601 8589 82.95345 13.11836 964 35.3243
20 352 3.399652 8941 86.3531 12.8985 1316 48.22279
21 316 3.051961 9257 89.40506 11.57933 1632 59.80212
22 257 2.482132 9514 91.88719 9.417369 1889 69.2195
23 212 2.047518 9726 93.93471 7.768414 2101 76.98791
24 149 1.439057 9875 95.37377 5.459876 2250 82.44778
25 115 1.110682 9990 96.48445 4.213998 2365 86.66178
26 97 0.936836 10087 97.42129 3.554415 2462 90.21619
27 59 0.5698281 10146 97.99111 2.161964 2521 92.37816
28 57 0.5505119 10203 98.54163 2.088677 2578 94.46684
29 32 0.3090593 10235 98.85069 1.172591 2610 95.63943
30 32 0.3090593 10267 99.15974 1.172591 2642 96.81202
31 22 0.2124783 10289 99.37222 0.8061561 2664 97.61817
32 18 0.1738459 10307 99.54607 0.6595823 2682 98.27776
33 14 0.1352134 10321 99.68128 0.5130084 2696 98.79076
34 12 0.1158972 10333 99.79718 0.4397215 2708 99.23048
35 6 0.05794862 10339 99.85513 0.2198607 2714 99.45035
36 5 0.04829052 10344 99.90342 0.1832173 2719 99.63357
37 3 0.02897431 10347 99.9324 0.1099304 2722 99.74349
38 3 0.02897431 10350 99.96136 0.1099304 2725 99.85342
39 2 0.01931621 10352 99.98068 0.07328692 2727 99.92671
41 1 0.009658103 10353 99.99034 0.03664346 2728 99.96336
45 1 0.009658103 10354 100 0.03664346 2729 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.40528 3.855993 22.3056 4.196349 20.46517 3.20725