體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
7337 70.8615 7337 70.8615 0 0 0
0 335 3.235465 7672 74.09697 12.49068 0 0
14 3 0.02897431 7675 74.12594 0.1118568 3 0.1118568
15 19 0.183504 7694 74.30945 0.7084265 22 0.8202834
16 82 0.7919645 7776 75.10141 3.05742 104 3.877703
17 218 2.105467 7994 77.20688 8.128263 322 12.00597
18 270 2.607688 8264 79.81457 10.06711 592 22.07308
19 352 3.399652 8616 83.21422 13.12453 944 35.19761
20 343 3.312729 8959 86.52695 12.78896 1287 47.98658
21 313 3.022986 9272 89.54993 11.67039 1600 59.65697
22 255 2.462816 9527 92.01275 9.50783 1855 69.1648
23 210 2.028202 9737 94.04095 7.829978 2065 76.99478
24 146 1.410083 9883 95.45103 5.443699 2211 82.43848
25 114 1.101024 9997 96.55206 4.250559 2325 86.68904
26 95 0.9175198 10092 97.46957 3.542133 2420 90.23117
27 57 0.5505119 10149 98.02009 2.12528 2477 92.35645
28 57 0.5505119 10206 98.5706 2.12528 2534 94.48173
29 32 0.3090593 10238 98.87966 1.193139 2566 95.67487
30 31 0.2994012 10269 99.17906 1.155854 2597 96.83073
31 22 0.2124783 10291 99.39154 0.8202834 2619 97.65101
32 18 0.1738459 10309 99.56538 0.671141 2637 98.32215
33 14 0.1352134 10323 99.7006 0.5219985 2651 98.84415
34 12 0.1158972 10335 99.8165 0.4474273 2663 99.29157
35 6 0.05794862 10341 99.87444 0.2237137 2669 99.51529
36 5 0.04829052 10346 99.92274 0.186428 2674 99.70171
37 2 0.01931621 10348 99.94205 0.07457121 2676 99.77628
38 2 0.01931621 10350 99.96136 0.07457121 2678 99.85086
39 2 0.01931621 10352 99.98068 0.07457121 2680 99.92543
41 1 0.009658103 10353 99.99034 0.03728561 2681 99.96272
45 1 0.009658103 10354 100 0.03728561 2682 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.40753 3.841001 22.31805 4.199678 20.45107 3.154025