體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
1068 12.0162 1068 12.0162 0 0 0
0 810 9.113411 1878 21.12961 11.55492 0 0
12 3 0.03375338 1881 21.16337 0.042796 3 0.042796
13 3 0.03375338 1884 21.19712 0.042796 6 0.08559201
14 8 0.090009 1892 21.28713 0.1141227 14 0.1997147
15 44 0.4950495 1936 21.78218 0.6276748 58 0.8273894
16 178 2.0027 2114 23.78488 2.53923 236 3.366619
17 384 4.320432 2498 28.10531 5.477889 620 8.844508
18 742 8.348335 3240 36.45364 10.58488 1362 19.42939
19 914 10.28353 4154 46.73717 13.03852 2276 32.4679
20 927 10.42979 5081 57.16697 13.22397 3203 45.69187
21 931 10.4748 6012 67.64176 13.28103 4134 58.9729
22 730 8.213322 6742 75.85509 10.41369 4864 69.38659
23 545 6.131863 7287 81.98695 7.774608 5409 77.1612
24 439 4.939244 7726 86.92619 6.262482 5848 83.42368
25 255 2.869037 7981 89.79523 3.637661 6103 87.06134
26 201 2.261476 8182 92.05671 2.867332 6304 89.92867
27 143 1.608911 8325 93.66562 2.039943 6447 91.96861
28 154 1.732673 8479 95.39829 2.196862 6601 94.16548
29 111 1.248875 8590 96.64716 1.583452 6712 95.74893
30 83 0.9338434 8673 97.58101 1.184023 6795 96.93295
31 60 0.6750675 8733 98.25607 0.8559201 6855 97.78887
32 37 0.4162916 8770 98.67237 0.5278174 6892 98.31669
33 44 0.4950495 8814 99.16742 0.6276748 6936 98.94437
34 24 0.270027 8838 99.43745 0.342368 6960 99.28674
35 14 0.1575157 8852 99.59496 0.1997147 6974 99.48645
36 12 0.1350135 8864 99.72997 0.171184 6986 99.65763
37 3 0.03375338 8867 99.76373 0.042796 6989 99.70042
38 7 0.07875787 8874 99.84248 0.09985735 6996 99.80029
39 2 0.02250225 8876 99.86499 0.02853067 6998 99.82882
40 1 0.01125113 8877 99.87624 0.01426534 6999 99.84308
41 2 0.02250225 8879 99.89874 0.02853067 7001 99.87161
42 1 0.01125113 8880 99.90999 0.01426534 7002 99.88588
43 1 0.01125113 8881 99.92124 0.01426534 7003 99.90014
44 2 0.02250225 8883 99.94374 0.02853067 7005 99.92867
45 3 0.03375338 8886 99.9775 0.042796 7008 99.97147
51 1 0.01125113 8887 99.98875 0.01426534 7009 99.98573
52 1 0.01125113 8888 100 0.01426534 7010 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.5224 3.802159 22.41646 4.039192 20.58657 3.286663