體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
1053 11.84743 1053 11.84743 0 0 0
0 809 9.10216 1862 20.94959 11.51437 0 0
12 3 0.03375338 1865 20.98335 0.04269855 3 0.04269855
13 3 0.03375338 1868 21.0171 0.04269855 6 0.08539709
14 8 0.090009 1876 21.10711 0.1138628 14 0.1992599
15 44 0.4950495 1920 21.60216 0.6262454 58 0.8255053
16 178 2.0027 2098 23.60486 2.533447 236 3.358953
17 385 4.331683 2483 27.93654 5.479647 621 8.838599
18 746 8.393339 3229 36.32988 10.61771 1367 19.4563
19 915 10.29478 4144 46.62466 13.02306 2282 32.47936
20 927 10.42979 5071 57.05445 13.19385 3209 45.67321
21 935 10.5198 6006 67.57426 13.30771 4144 58.98093
22 733 8.247075 6739 75.82133 10.43268 4877 69.4136
23 548 6.165617 7287 81.98695 7.799602 5425 77.21321
24 439 4.939244 7726 86.92619 6.248221 5864 83.46143
25 255 2.869037 7981 89.79523 3.629377 6119 87.09081
26 201 2.261476 8182 92.05671 2.860803 6320 89.95161
27 143 1.608911 8325 93.66562 2.035297 6463 91.98691
28 154 1.732673 8479 95.39829 2.191859 6617 94.17876
29 111 1.248875 8590 96.64716 1.579846 6728 95.75861
30 83 0.9338434 8673 97.58101 1.181327 6811 96.93993
31 60 0.6750675 8733 98.25607 0.8539709 6871 97.79391
32 37 0.4162916 8770 98.67237 0.5266154 6908 98.32053
33 44 0.4950495 8814 99.16742 0.6262454 6952 98.94677
34 24 0.270027 8838 99.43745 0.3415884 6976 99.28836
35 14 0.1575157 8852 99.59496 0.1992599 6990 99.48762
36 12 0.1350135 8864 99.72997 0.1707942 7002 99.65841
37 3 0.03375338 8867 99.76373 0.04269855 7005 99.70111
38 7 0.07875787 8874 99.84248 0.09962995 7012 99.80074
39 2 0.02250225 8876 99.86499 0.0284657 7014 99.82921
40 1 0.01125113 8877 99.87624 0.01423285 7015 99.84344
41 2 0.02250225 8879 99.89874 0.0284657 7017 99.8719
42 1 0.01125113 8880 99.90999 0.01423285 7018 99.88614
43 1 0.01125113 8881 99.92124 0.01423285 7019 99.90037
44 2 0.02250225 8883 99.94374 0.0284657 7021 99.92883
45 3 0.03375338 8886 99.9775 0.04269855 7024 99.97153
51 1 0.01125113 8887 99.98875 0.01423285 7025 99.98576
52 1 0.01125113 8888 100 0.01423285 7026 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.51993 3.799414 22.41391 4.034841 20.58321 3.285093