體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
7364 71.12227 7364 71.12227 0 0 0
0 338 3.264439 7702 74.38671 12.7451 0 0
14 3 0.02897431 7705 74.41569 0.1131222 3 0.1131222
15 19 0.183504 7724 74.59919 0.7164404 22 0.8295626
16 82 0.7919645 7806 75.39115 3.092006 104 3.921569
17 216 2.08615 8022 77.4773 8.144796 320 12.06637
18 265 2.559397 8287 80.0367 9.992458 585 22.05882
19 351 3.389994 8638 83.4267 13.23529 936 35.29412
20 338 3.264439 8976 86.69113 12.7451 1274 48.03922
21 309 2.984354 9285 89.67549 11.65158 1583 59.6908
22 252 2.433842 9537 92.10933 9.502262 1835 69.19306
23 210 2.028202 9747 94.13754 7.918552 2045 77.11161
24 143 1.381109 9890 95.51864 5.392157 2188 82.50377
25 112 1.081708 10002 96.60035 4.223228 2300 86.727
26 93 0.8982036 10095 97.49855 3.506787 2393 90.23379
27 57 0.5505119 10152 98.04906 2.149321 2450 92.38311
28 57 0.5505119 10209 98.59958 2.149321 2507 94.53242
29 30 0.2897431 10239 98.88932 1.131222 2537 95.66365
30 30 0.2897431 10269 99.17906 1.131222 2567 96.79487
31 22 0.2124783 10291 99.39154 0.8295626 2589 97.62444
32 18 0.1738459 10309 99.56538 0.6787331 2607 98.30317
33 14 0.1352134 10323 99.7006 0.5279035 2621 98.83107
34 12 0.1158972 10335 99.8165 0.4524887 2633 99.28356
35 6 0.05794862 10341 99.87444 0.2262443 2639 99.5098
36 5 0.04829052 10346 99.92274 0.188537 2644 99.69834
37 2 0.01931621 10348 99.94205 0.07541478 2646 99.77376
38 2 0.01931621 10350 99.96136 0.07541478 2648 99.84917
39 2 0.01931621 10352 99.98068 0.07541478 2650 99.92458
41 1 0.009658103 10353 99.99034 0.03770739 2651 99.9623
45 1 0.009658103 10354 100 0.03770739 2652 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.40272 3.843501 22.30486 4.202833 20.45595 3.16191