體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
8080 78.03748 8080 78.03748 0 0 0
0 277 2.675295 8357 80.71277 13.87081 0 0
14 1 0.009658103 8358 80.72243 0.05007511 1 0.05007511
15 14 0.1352134 8372 80.85764 0.7010516 15 0.7511267
16 60 0.5794862 8432 81.43713 3.004507 75 3.755633
17 160 1.545297 8592 82.98242 8.012018 235 11.76765
18 189 1.825382 8781 84.8078 9.464196 424 21.23185
19 263 2.540081 9044 87.34789 13.16975 687 34.4016
20 249 2.404868 9293 89.75275 12.4687 936 46.8703
21 226 2.182731 9519 91.93549 11.31698 1162 58.18728
22 195 1.88333 9714 93.81882 9.764647 1357 67.95193
23 161 1.554955 9875 95.37377 8.062093 1518 76.01402
24 107 1.033417 9982 96.40719 5.358037 1625 81.37206
25 93 0.8982036 10075 97.30539 4.656985 1718 86.02905
26 70 0.6760672 10145 97.98145 3.505258 1788 89.5343
27 48 0.463589 10193 98.44505 2.403605 1836 91.9379
28 43 0.4152984 10236 98.86034 2.15323 1879 94.09113
29 29 0.280085 10265 99.14043 1.452178 1908 95.54331
30 21 0.2028202 10286 99.34325 1.051577 1929 96.59489
31 21 0.2028202 10307 99.54607 1.051577 1950 97.64647
32 12 0.1158972 10319 99.66196 0.6009014 1962 98.24737
33 11 0.1062391 10330 99.7682 0.5508263 1973 98.79819
34 9 0.08692293 10339 99.85513 0.450676 1982 99.24887
35 5 0.04829052 10344 99.90342 0.2503756 1987 99.49925
36 4 0.03863241 10348 99.94205 0.2003005 1991 99.69955
37 1 0.009658103 10349 99.95171 0.05007511 1992 99.74963
38 1 0.009658103 10350 99.96136 0.05007511 1993 99.7997
39 2 0.01931621 10352 99.98068 0.1001502 1995 99.89985
41 1 0.009658103 10353 99.99034 0.05007511 1996 99.94993
45 1 0.009658103 10354 100 0.05007511 1997 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.51627 3.891098 22.34559 4.258447 20.52365 3.124569