體適能統計--跳遠

跳遠 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6827 65.93587 6827 65.93587 0 0 0
50 2 0.01931621 6829 65.95518 0.05670542 2 0.05670542
60 1 0.009658103 6830 65.96484 0.02835271 3 0.08505812
80 2 0.01931621 6832 65.98416 0.05670542 5 0.1417635
90 7 0.06760672 6839 66.05177 0.198469 12 0.3402325
100 32 0.3090593 6871 66.36082 0.9072866 44 1.247519
110 58 0.56017 6929 66.921 1.644457 102 2.891976
120 144 1.390767 7073 68.31176 4.08279 246 6.974766
130 200 1.931621 7273 70.24339 5.670542 446 12.64531
140 242 2.337261 7515 72.58064 6.861355 688 19.50666
150 317 3.061619 7832 75.64227 8.987808 1005 28.49447
160 309 2.984354 8141 78.62662 8.760986 1314 37.25546
170 339 3.274097 8480 81.90071 9.611567 1653 46.86703
180 267 2.578714 8747 84.47943 7.570173 1920 54.4372
190 223 2.153757 8970 86.63319 6.322654 2143 60.75985
200 311 3.00367 9281 89.63686 8.817692 2454 69.57755
210 273 2.636662 9554 92.27351 7.740289 2727 77.31783
220 240 2.317945 9794 94.59146 6.80465 2967 84.12248
230 212 2.047518 10006 96.63898 6.010774 3179 90.13326
240 143 1.381109 10149 98.02009 4.054437 3322 94.1877
250 98 0.9464941 10247 98.96658 2.778565 3420 96.96626
260 46 0.4442728 10293 99.41086 1.304225 3466 98.27048
270 37 0.3573498 10330 99.7682 1.04905 3503 99.31953
280 13 0.1255553 10343 99.89376 0.3685852 3516 99.68812
290 7 0.06760672 10350 99.96136 0.198469 3523 99.88659
300 4 0.03863241 10354 100 0.1134108 3527 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
181.8741 39.91523 208.9778 30.61392 152.0083 24.7917