體適能統計--跳遠

跳遠 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6705 64.75758 6705 64.75758 0 0 0
50 2 0.01931621 6707 64.7769 0.05480954 2 0.05480954
60 1 0.009658103 6708 64.78655 0.02740477 3 0.0822143
80 3 0.02897431 6711 64.81553 0.0822143 6 0.1644286
90 7 0.06760672 6718 64.88314 0.1918334 13 0.356262
100 33 0.3187174 6751 65.20185 0.9043574 46 1.260619
110 60 0.5794862 6811 65.78134 1.644286 106 2.904906
120 146 1.410083 6957 67.19142 4.001096 252 6.906002
130 209 2.018543 7166 69.20997 5.727597 461 12.6336
140 251 2.424184 7417 71.63415 6.878597 712 19.5122
150 326 3.148542 7743 74.78269 8.933954 1038 28.44615
160 318 3.071277 8061 77.85397 8.714716 1356 37.16087
170 345 3.332046 8406 81.18601 9.454645 1701 46.61551
180 280 2.704269 8686 83.89028 7.673335 1981 54.28885
190 230 2.221364 8916 86.11165 6.303097 2211 60.59194
200 326 3.148542 9242 89.26019 8.933954 2537 69.52589
210 281 2.713927 9523 91.97411 7.70074 2818 77.22664
220 248 2.39521 9771 94.36932 6.796382 3066 84.02302
230 221 2.134441 9992 96.50377 6.056454 3287 90.07948
240 150 1.448715 10142 97.95248 4.110715 3437 94.19019
250 105 1.014101 10247 98.96658 2.877501 3542 97.06769
260 46 0.4442728 10293 99.41086 1.260619 3588 98.32831
270 37 0.3573498 10330 99.7682 1.013976 3625 99.34229
280 13 0.1255553 10343 99.89376 0.356262 3638 99.69855
290 7 0.06760672 10350 99.96136 0.1918334 3645 99.89038
300 4 0.03863241 10354 100 0.1096191 3649 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
181.9567 39.89923 209.1143 30.52764 152.1941 24.92308