體適能統計--跳遠

跳遠 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
7615 83.93034 7615 83.93034 0 0 0
80 1 0.01102171 7616 83.94137 0.0685871 1 0.0685871
90 2 0.02204343 7618 83.96341 0.1371742 3 0.2057613
100 13 0.1432823 7631 84.10669 0.8916324 16 1.097394
110 29 0.3196297 7660 84.42632 1.989026 45 3.08642
120 48 0.5290422 7708 84.95536 3.292181 93 6.378601
130 87 0.958889 7795 85.91425 5.967078 180 12.34568
140 129 1.421801 7924 87.33605 8.847736 309 21.19341
150 135 1.487931 8059 88.82398 9.259259 444 30.45267
160 142 1.565083 8201 90.38907 9.739369 586 40.19204
170 132 1.454866 8333 91.84393 9.053498 718 49.24554
180 122 1.344649 8455 93.18858 8.367627 840 57.61317
190 92 1.013998 8547 94.20258 6.310014 932 63.92318
200 111 1.22341 8658 95.42599 7.613169 1043 71.53635
210 111 1.22341 8769 96.6494 7.613169 1154 79.14952
220 105 1.15728 8874 97.80668 7.201646 1259 86.35117
230 77 0.8486719 8951 98.65535 5.281207 1336 91.63237
240 63 0.6943679 9014 99.34972 4.320988 1399 95.95336
250 26 0.2865645 9040 99.63628 1.783265 1425 97.73663
260 20 0.2204342 9060 99.85672 1.371742 1445 99.10837
270 9 0.09919541 9069 99.95591 0.6172839 1454 99.72565
280 4 0.04408685 9073 100 0.2743484 1458 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
179.3004 38.39689 207.0266 30.53126 152.7651 23.52372