體適能統計--仰臥起坐

仰臥起坐 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6364 70.14218 6364 70.14218 0 0 0
0 3 0.03306514 6367 70.17525 0.110742 3 0.110742
1 1 0.01102171 6368 70.18626 0.03691399 4 0.147656
2 1 0.01102171 6369 70.19729 0.03691399 5 0.18457
3 2 0.02204343 6371 70.21933 0.07382798 7 0.2583979
4 2 0.02204343 6373 70.24138 0.07382798 9 0.3322259
5 4 0.04408685 6377 70.28546 0.147656 13 0.4798819
6 3 0.03306514 6380 70.31853 0.110742 16 0.5906239
7 3 0.03306514 6383 70.35159 0.110742 19 0.7013658
8 3 0.03306514 6386 70.38466 0.110742 22 0.8121078
9 3 0.03306514 6389 70.41772 0.110742 25 0.9228498
10 19 0.2094125 6408 70.62714 0.7013658 44 1.624216
11 7 0.07715199 6415 70.70428 0.2583979 51 1.882614
12 12 0.1322605 6427 70.83655 0.4429679 63 2.325581
13 18 0.1983908 6445 71.03494 0.6644518 81 2.990033
14 9 0.09919541 6454 71.13413 0.3322259 90 3.322259
15 41 0.4518902 6495 71.58602 1.513474 131 4.835733
16 15 0.1653257 6510 71.75135 0.5537099 146 5.389442
17 17 0.1873691 6527 71.93872 0.6275378 163 6.016981
18 34 0.3747382 6561 72.31346 1.255076 197 7.272056
19 15 0.1653257 6576 72.47878 0.5537099 212 7.825766
20 143 1.576105 6719 74.05489 5.278701 355 13.10447
21 43 0.4739336 6762 74.52882 1.587302 398 14.69177
22 54 0.5951725 6816 75.12399 1.993356 452 16.68512
23 75 0.8266284 6891 75.95062 2.768549 527 19.45367
24 49 0.5400639 6940 76.49068 1.808786 576 21.26246
25 193 2.127191 7133 78.61787 7.1244 769 28.38686
26 64 0.7053896 7197 79.32327 2.362495 833 30.74935
27 77 0.8486719 7274 80.17194 2.842377 910 33.59173
28 69 0.7604982 7343 80.93243 2.547065 979 36.1388
29 28 0.308608 7371 81.24104 1.033592 1007 37.17239
30 270 2.975863 7641 84.2169 9.966778 1277 47.13916
31 85 0.9368456 7726 85.15376 3.137689 1362 50.27686
32 105 1.15728 7831 86.31104 3.875969 1467 54.15282
33 84 0.9258239 7915 87.23685 3.100775 1551 57.2536
34 57 0.6282376 7972 87.8651 2.104097 1608 59.3577
35 144 1.587127 8116 89.45222 5.315615 1752 64.67331
36 62 0.6833462 8178 90.13557 2.288667 1814 66.96198
37 63 0.6943679 8241 90.82993 2.325581 1877 69.28756
38 75 0.8266284 8316 91.65656 2.768549 1952 72.05611
39 41 0.4518902 8357 92.10845 1.513474 1993 73.56958
40 166 1.829604 8523 93.93806 6.127722 2159 79.6973
41 63 0.6943679 8586 94.63242 2.325581 2222 82.02289
42 65 0.7164114 8651 95.34884 2.399409 2287 84.42229
43 54 0.5951725 8705 95.94401 1.993356 2341 86.41565
44 30 0.3306514 8735 96.27466 1.10742 2371 87.52307
45 91 1.002976 8826 97.27763 3.359173 2462 90.88225
46 30 0.3306514 8856 97.60829 1.10742 2492 91.98966
47 24 0.2645211 8880 97.87281 0.8859358 2516 92.8756
48 26 0.2865645 8906 98.15937 0.9597638 2542 93.83537
49 17 0.1873691 8923 98.34674 0.6275378 2559 94.4629
50 45 0.4959771 8968 98.84272 1.66113 2604 96.12403
51 12 0.1322605 8980 98.97498 0.4429679 2616 96.567
52 21 0.231456 9001 99.20644 0.7751938 2637 97.34219
53 15 0.1653257 9016 99.37177 0.5537099 2652 97.8959
54 8 0.0881737 9024 99.45994 0.2953119 2660 98.19122
55 11 0.1212388 9035 99.58118 0.4060539 2671 98.59727
56 7 0.07715199 9042 99.65833 0.2583979 2678 98.85567
57 3 0.03306514 9045 99.69139 0.110742 2681 98.96641
58 5 0.05510856 9050 99.7465 0.18457 2686 99.15098
59 2 0.02204343 9052 99.76855 0.07382798 2688 99.22481
60 12 0.1322605 9064 99.9008 0.4429679 2700 99.66777
61 1 0.01102171 9065 99.91183 0.03691399 2701 99.70469
62 5 0.05510856 9070 99.96693 0.18457 2706 99.88926
64 1 0.01102171 9071 99.97796 0.03691399 2707 99.92617
66 1 0.01102171 9072 99.98898 0.03691399 2708 99.96309
73 1 0.01102171 9073 100 0.03691399 2709 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
32.22222 10.22589 36.55761 9.581153 28.55722 9.278623