體適能統計--BMI

BMI 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
6527 71.93872 6527 71.93872 0 0 0
0 351 3.868621 6878 75.80734 15.99089 0 0
10 1 0.01102171 6879 75.81836 0.04555809 1 0.04555809
12 1 0.01102171 6880 75.82938 0.04555809 2 0.09111618
13 1 0.01102171 6881 75.84041 0.04555809 3 0.1366743
14 1 0.01102171 6882 75.85143 0.04555809 4 0.1822324
15 13 0.1432823 6895 75.99471 0.5922551 17 0.7744875
16 43 0.4739336 6938 76.46864 1.958998 60 2.733485
17 129 1.421801 7067 77.89044 5.876993 189 8.610478
18 217 2.391712 7284 80.28216 9.886105 406 18.49658
19 329 3.626143 7613 83.9083 14.98861 735 33.4852
20 287 3.163232 7900 87.07153 13.07517 1022 46.56036
21 320 3.526948 8220 90.59848 14.57859 1342 61.13895
22 227 2.501929 8447 93.10041 10.34169 1569 71.48064
23 142 1.565083 8589 94.66549 6.469248 1711 77.94988
24 144 1.587127 8733 96.25262 6.560364 1855 84.51025
25 99 1.09115 8832 97.34377 4.510251 1954 89.0205
26 50 0.5510857 8882 97.89485 2.277904 2004 91.29841
27 44 0.4849554 8926 98.37981 2.004556 2048 93.30296
28 30 0.3306514 8956 98.71046 1.366743 2078 94.6697
29 33 0.3637165 8989 99.07417 1.503417 2111 96.17312
30 18 0.1983908 9007 99.27257 0.8200455 2129 96.99316
31 15 0.1653257 9022 99.43789 0.6833713 2144 97.67654
32 14 0.154304 9036 99.59219 0.6378132 2158 98.31435
33 11 0.1212388 9047 99.71343 0.5011389 2169 98.81549
34 2 0.02204343 9049 99.73548 0.09111618 2171 98.90661
35 11 0.1212388 9060 99.85672 0.5011389 2182 99.40775
36 2 0.02204343 9062 99.87876 0.09111618 2184 99.49886
37 4 0.04408685 9066 99.92285 0.1822324 2188 99.68109
38 2 0.02204343 9068 99.94489 0.09111618 2190 99.77221
39 2 0.02204343 9070 99.96693 0.09111618 2192 99.86333
40 2 0.02204343 9072 99.98898 0.09111618 2194 99.95444
47 1 0.01102171 9073 100 0.04555809 2195 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
21.40683 3.699867 22.36928 4.046944 20.62624 3.187207