體適能統計--年齡

年齡 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
18 5 0.05510856 5 0.05510856 0.05510856 5 0.05510856
19 1894 20.87512 1899 20.93023 20.87512 1899 20.93023
20 3244 35.75444 5143 56.68467 35.75444 5143 56.68467
21 1969 21.70175 7112 78.38642 21.70175 7112 78.38642
22 958 10.5588 8070 88.94522 10.5588 8070 88.94522
23 493 5.433704 8563 94.37893 5.433704 8563 94.37893
24 261 2.876667 8824 97.25559 2.876667 8824 97.25559
25 101 1.113193 8925 98.36879 1.113193 8925 98.36879
26 42 0.4629119 8967 98.8317 0.4629119 8967 98.8317
27 29 0.3196297 8996 99.15133 0.3196297 8996 99.15133
28 14 0.154304 9010 99.30563 0.154304 9010 99.30563
29 16 0.1763474 9026 99.48198 0.1763474 9026 99.48198
30 7 0.07715199 9033 99.55913 0.07715199 9033 99.55913
31 5 0.05510856 9038 99.61424 0.05510856 9038 99.61424
32 7 0.07715199 9045 99.69139 0.07715199 9045 99.69139
33 4 0.04408685 9049 99.73548 0.04408685 9049 99.73548
34 3 0.03306514 9052 99.76855 0.03306514 9052 99.76855
35 1 0.01102171 9053 99.77956 0.01102171 9053 99.77956
36 1 0.01102171 9054 99.79059 0.01102171 9054 99.79059
37 2 0.02204343 9056 99.81263 0.02204343 9056 99.81263
39 2 0.02204343 9058 99.83467 0.02204343 9058 99.83467
40 2 0.02204343 9060 99.85672 0.02204343 9060 99.85672
42 1 0.01102171 9061 99.86774 0.01102171 9061 99.86774
44 2 0.02204343 9063 99.88979 0.02204343 9063 99.88979
45 2 0.02204343 9065 99.91183 0.02204343 9065 99.91183
49 2 0.02204343 9067 99.93387 0.02204343 9067 99.93387
51 2 0.02204343 9069 99.95591 0.02204343 9069 99.95591
56 2 0.02204343 9071 99.97796 0.02204343 9071 99.97796
59 1 0.01102171 9072 99.98898 0.01102171 9072 99.98898
62 1 0.01102171 9073 100 0.01102171 9073 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
20.72291 2.040199 20.81753 2.010993 20.61319 2.06838